恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 辽宁 | 加入时间 | 2020/3/26 | ||
招标业主单位 | 沈阳***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:沈阳***公司 >>登陆后查看
询价公告
询价标题 | 日用杂品 |
---|---|
场次号 | XJ *** |
询价开始时间 | *** * : * : * .0 |
询价结束时间 | *** * : * : * .0 |
保证金 | 0.0 元 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | (略) |
最终用户 | (略) |
联系人 | 王岩 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
询价产品明细
产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水龙头 | 国标 | 无 | 否 | * | 1.0(个) | 1.0(个) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 | |
角阀 | 国标 | 无 | 否 | * | 2.0(个) | 2.0(个) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 | |
* 消毒液 | 国标 | 无 | 否 | * | 4.0(桶) | 4.0(桶) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 | |
打压喷壶 | 国标 | 无 | 否 | * | 8.0(个) | 8.0(个) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 | |
洗手液 | 国标 | 无 | 否 | * | 4.0(瓶) | 4.0(瓶) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 | |
纽扣电池 | 国标 | 无 | 否 | * | * .0(个) | * .0(个) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 | |
塑料布 | 国标 | 无 | 否 | 2 | * .0(米) | * .0(米) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 | |
锁头 | 国标 | 无 | 否 | 3 | 1.0(把) | 1.0(把) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 | |
水龙头 | 国标 | 无 | 否 | * | 1.0(个) | 1.0(个) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 | |
* 寸管垫 | 国标 | 无 | 否 | * | * .0(个) | * .0(个) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 | |
大垃圾袋 | 国标 | 无 | 否 | * | * .0(捆) | * .0(捆) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 | |
电池 | 国标 | 无 | 否 | * A | 5.0(个) | 5.0(个) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 | |
* 面胶带 | 国标 | 无 | 否 | 1 | 4.0(卷) | 4.0(卷) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 | |
* 消毒液 | 国标 | 无 | 否 | * | * .0(瓶) | * .0(瓶) | 汽运 | (略) 中兵 | (略) 市 (略) 区源同心 |
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。