恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 辽宁 | 加入时间 | 2019/11/19 | ||
招标业主单位 | 中新***公司 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:中新***公司 >>登陆后查看
询价公告
询价编号:P-XJ- * - ***
询价名称:中新能化 (略) 化工有机硫管件和弹簧支吊架询价采购
报价截止时间: *** * : * : *
采购单位(含部门):中新 (略) ( (略) )
采购人:何壮壮
采购人联系方式: ***
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弹簧支吊架TD * B * -M * 详见附件详见附件 | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
2 | 弹簧支吊架TD * Fi * 详见附件详见附件 | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
3 | 弹簧支吊架TD * Fi * 详见附件详见附件 | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
4 | 带颈对焊法兰DN * ,PN * ,WN-RF,PN * #HG/T *** 9 | 2 | 块 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
5 | 全拷贝伦DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
6 | 全拷贝伦DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 6 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
7 | 加强圈DN * ×DN * , * # | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
8 | 快装接头DN * ,CL * ,SW见材控专业文件. | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
9 | 快装接头DN * ,CL * ,SW见材控专业文件. | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 快装接头DN * ,CL * ,SW见材控专业文件. | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰盖DN * ,CL * ,RF * MnSH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰盖DN * ,CL * ,RF * MnSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 螺纹法兰DN * ,CL * ,RF * #+ZnHG/T *** 9 | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊法兰φ * ×7. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊法兰φ * ×7. * mm,CL * ,RJ * MnSH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊法兰φ * ×3. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊法兰φ * .3×5. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊法兰φ * ×4. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊法兰φ * .4×4. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊法兰φ * .7×4. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊法兰φ * ×5. * mm,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊法兰φ * × * . * mm,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 垫环DN * ,CL * ,RF * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 字盲板DN * ,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 字盲板DN * ,CL * ,RF * MnMC * - * | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 字盲板DN * ,CL * ,RF * CrMoMC * - * | 8 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊法兰φ * ×5. * mm,PN * ,M * CrMoHG *** 9B | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊法兰φ * × * . * mm,CL * ,RJA * .F * ASME.B * .5- * | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 带颈对焊法兰DN * ,CL * , RF * HG/T *** 9 | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 带颈平焊法兰DN * ,PN * ,RF * #HG/T * 2(B)- * | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 带颈对焊法兰φ * .9× * mm,CL * ,WN-RF * MnSH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 盲板法兰DN * ,CL * ,RJ * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 盲板法兰DN * ,CL * ,RF * MnSH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 盲板法兰DN * ,CL * ,RF * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 盲板法兰DN * ,CL * ,RF * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 盲板法兰DN * ,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 盲板法兰DN * ,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 盲板法兰DN * ,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 9 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 盲板法兰DN * ,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 盲板法兰DN * ,CL * ,RJA * .F * ASME.B * .5- * | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.SW * /φ * .3×5. * mm,CL * ,RJ * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.SW * /φ * .4×4. * mm,CL * ,RJ * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.SW * /φ * .4×4. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .3×5. * mm,CL * ,RF * #SH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .3×5. * mm,CL * ,RF * #SH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .9×5. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .9×5. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * × * . * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * × * . * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * × * . * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .1×8mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 6 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .3×5.5mm,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .9× * mm,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .3×5. * mm,CL * ,RJ * MnSH/T *** | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .3×5. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .3×4. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .3×4. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .4× * . * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .9×8. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .9×8. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .9×8. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .1×8. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .4×4. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .7×4. * mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .3×4.0mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .3×3.6mm,CL * ,RF * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .9×5. * mm,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 8 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .3×5. * mm,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .4× * . * mm,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .9× * . * mm,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .1× * . * mm,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .1× * . * mm,CL * ,RJ * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .7×4. * mm,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .3×6. * mm,CL * ,RF * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .9×3. * mm,CL * ,RF * Cr * Ni * SH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .4×4. * mm,CL * ,RJA * .F * ASME.B * .5- * | 6 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 法兰.WN * /φ * .1× * . * mm,CL * ,RJA * .F * ASME.B * .5- * | 5 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * °弯头1.5DNφ * .3×5.5mm,BW * #(GB * )SH/T *** | 9 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 管帽φ * .9×5. * mm,BW * #(GB * )SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 同心异径管φ * .9×φ * .3×5. * mm×5. * mm,BW * #(GB * )SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊鞍座φ * ×φ * × * . * mm×3. * mm,BW * Cr1MoVGGB/T *** 2 | 5 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 内螺纹 * 通接头YZG7-3-ZG1/ * GB/T *** 8 | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通管Φ * ,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * ×φ * × * . * mm× * . * mm,BW * Cr1MoVGT9. * A * EO | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 6 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .4×5. * mm×4. * mm,BW * #(GB * )SH/T *** | 9 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通DN * ×DN * ,CL * ,NPT * +GALVGB/T * 3-I- * | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * ×φ * ×7. * mm×6. * mm,BW * GGB/T. *** 5-II | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .弯头DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .弯头DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .弯头DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .弯头DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .斜 * 通 * × * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .斜 * 通 * × * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .斜 * 通DN * ×DN * , * #GB/T *** 8 | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .斜 * 通DN * ×DN * , * #GB/T *** 8 | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 6 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .4×5. * mm×4. * mm,BW * G(GB * )SH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .7×5. * mm×4. * mm,BW * G(GB * )SH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .3×8. * mm×5. * mm,BW * G(GB * )SH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .3×6. * mm×5. * mm,BW * #(GB * )SH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .3×5. * mm×5. * mm,BW * #(GB * )SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .3×4. * mm×4. * mm,BW * #(GB * )SH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .4×5. * mm×4. * mm,BW * #(GB * )SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .7×5. * mm×4. * mm,BW * #(GB * )SH/T *** | 5 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .7×4. * mm×4. * mm,BW * #(GB * )SH/T *** | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .3×6. * mm×5. * mm,BW * #(GB * )SH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .4×5. * mm×4. * mm,BW * #(GB/T * )SH/T *** | 7 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .7×5. * mm×4. * mm,BW * #(GB/T * )SH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .3×5. * mm×5. * mm,BW * CrMoGSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .4×5. * mm×4. * mm,BW * CrMoGSH/T *** | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .7×5. * mm×4. * mm,BW * CrMoGSH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .4×5. * mm×4. * mm,BW * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .3×φ * .4×2. * mm×3. * mm,BW * Cr * Ni * -S(GB/T * 6)SH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * 通φ * .4×φ * .4×4. * mm×4. * mm,BWA * .WP * -SASME.B * .9- * | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 单承口管箍DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 6 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 单承口管箍DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 单承口管箍DN * ×DN * ,CL * ,SW * #GB/T * 3-II- * | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 单承口管箍DN * ×DN * ,CL * ,SW * #GB/T * 3-II- * | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 单承口管箍DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoGB/T * 3-II- * | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 单承口管箍DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoGB/T * 3-II- * | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ,CL * ,SW * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ,CL * ,SW * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 6 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 6 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * MnSH/T *** | 8 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * MnSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * MnSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | 5 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 半拷贝伦DN * ×DN * ,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊鞍座φ * .1×φ * .4× * . * mm×4. * mm,SCH * ,BWA * .F * MSS.SP- * | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊鞍座φ * .3×φ * .4× * . * mm×4. * mm,SCH * ,BWA * .F * MSS.SP- * | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 对焊鞍座φ * .3×φ * .3×5. * mm×3. * mm,XXS,BW * MnGB/T *** 2 | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 承插焊异径管Φ * .3×Φ * mm×3.6mm×3 mm,SW * CrMoSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 偏心异径管φ * .9×φ * .1×8.8mm×7mm,BWQ * R(GB * )SH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 偏心异径管φ * .9×φ * .3× * mm×6.5mm,BW * CrMoGSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 偏心异径管φ * ×φ * .9× * mm× * mm,BW * CrMoGSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 偏心异径管φ * .3×φ * .3×8. * mm×5. * mm,BW * G(GB * )SH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 偏心异径管φ * .3×φ * .9×6. * mm×5. * mm,BW * #(GB * )SH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 偏心异径管φ * .3×φ * .3×6. * mm×5. * mm,BW * #(GB * )SH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 偏心异径管φ * .3×φ * .3×6. * mm×5. * mm,BW * CrMoGSH/T *** | 4 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 偏心异径管φ * .9×φ * .1× * . * mm×7. * mm,BW * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 偏心异径管φ * .1×φ * .3×7. * mm×6. * mm,BW * CrMoSH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 同心异径管φ * .9×φ * .3×5. * mm×5. * mm,BW * #(GB * )SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | 承插焊弯头Φ * ×3 mm,CL * ,SW * CrMoSH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .弯头.LRφ * × * . * mm,BW * CrMoSH/T *** | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .弯头.LRφ * × * . * mm,BWQ * R( * %RT)SH/T *** | 3 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .弯头.LRφ * × * . * mm,BW * CrMoGSH/T *** | 5 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .弯头.LRφ * .9×8. * mm,BWQ * R(GB * )SH/T *** | 2 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .弯头DN * ,CL * ,SW * #SH/T *** | * | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
* | * .弯头.SRΦ * × * . * mm,BW * CrMoGSH/T *** | 1 | 个 | *** | (略) 省 (略) 市 (略) 区永兴路1号 | ||
