恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 辽宁 | 加入时间 | 2020/8/12 | ||
招标业主单位 | 大连***学院 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 大连***公司 [登陆后查看] |
中标单位:大连***公司 >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:大连***学院 >>登陆后查看
大 (略) (大 (略) )操作系统正版化采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||
* 、项目编号: | YFZB *** | |||||||||||||||||||||||
* 、项目名称: | 大 (略) (大 (略) )操作系统正版化采购项目 | |||||||||||||||||||||||
* 、中标(成交)信息 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
* 、主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||
* 、评审专家(单 * 来源采购人员)名单: | ||||||||||||||||||||||||
徐克圣、赵慧然、毕建林、曲直、邓少华 | ||||||||||||||||||||||||
* 、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||
标准: | 招标代理服务收费按差额定率累进法计算,中标额 * 万以下的按1.5%计取 | |||||||||||||||||||||||
金额(元): | * | |||||||||||||||||||||||
* 、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
* 、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||
* 、 (略) 内容提出询问,请按以下方式联系。 | ||||||||||||||||||||||||
1.采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名称: | 大 (略) | |||||||||||||||||||||||
地址: | (略) 市 (略) 区夏泊路 * 号 | |||||||||||||||||||||||
联系方式: | *** | |||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息 | ||||||||||||||||||||||||
名称: | (略) * (略) 有限公司 | |||||||||||||||||||||||
地址: | (略) 市 (略) 区和丰园 * -3号 | |||||||||||||||||||||||
联系方式: | *** | |||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人: | 张之宇、杨斯博 | |||||||||||||||||||||||
电 话: | *** | |||||||||||||||||||||||
十、附件 | ||||||||||||||||||||||||
1.采购文件 | ||||||||||||||||||||||||
2.被推荐供应商名单和推荐理由 | ||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||
3.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | ||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||
4.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | ||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||
5.中标、成交供应商为注册地在国家 (略) 的, (略) (略) 门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。 | ||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||
附件:
|
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。