恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 天津 | 加入时间 | 2020/8/7 | ||
招标业主单位 | 中*** [登陆后查看] | ||||
中标单位 | ******* [登陆后查看] |
中标单位:******* >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:中*** >>登陆后查看
* 大企业采购对线上采购报价收取相应的报价费用,付费供应商可获得专属权益。报价宝充值及规则请「点此查看」
×(略) 物料
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 附言及附件 |
---|
1 | - | 行程开关 | - | LXX-1 | (略) 用 | 2套 | - |
2 | - | (略) | - | 3针 | (略) 用 | * 卷 | - |
3 | - | 对拉丝杆 | - | φ * | (略) 用 | * 米 | - |
4 | - | 蝴蝶卡 | - | * | (略) 用 | * 个 | - |
5 | - | 螺母 | - | * | (略) 用 | * 个 | - |
6 | - | 油漆 | - | - | (略) 用 | 6桶 | - |
7 | - | 稀料 | - | - | (略) 用 | 3桶 | - |
8 | - | pe篷布 | - | 8* * | (略) 用 | 2块 | - |
9 | - | led灯带 | - | * v | (略) 用 | * 米 | - |
* | - | 灯带插头 | - | - | (略) 用 | * 个 | - |
* | - | (略) | - | 3针 | (略) 用 | * 卷 | - |
* | - | 电焊机 | - | - | (略) 用 | 1台 | - |
* | - | 焊条 | - | * | (略) 用 | 1箱 | - |
* | - | 焊帽 | - | - | (略) 用 | 1个 | - |
* | - | 焊钳 | - | - | (略) 用 | 1个 | - |
* | - | 焊把线 | - | - | (略) 用 | * 米 | - |
* | - | 焊夹 | - | - | (略) 用 | 1个 | - |
* | - | 挂锁 | - | * mm | (略) 用 | * 把 | - |
* | - | 电焊手套 | - | - | (略) 用 | 1副 | - |
* | - | 套筒 | - | * 正反丝 | (略) 用 | * 个 | - |
* | - | 编织袋 | - | - | (略) 用 | * 条 | - |
* | - | 雨鞋 | - | * | (略) 用 | * 双 | - |
* | - | * 次性雨衣 | - | - | (略) 用 | * 套 | - |
* | - | 污水泵 | - | 7.5kw | (略) 用 | 1台 | - |
* | - | 警示带 | - | - | (略) 用 | * 盘 | - |
* | - | 线手套 | - | 加厚 | (略) 用 | * 副 | - |
* | - | 电工手钳 | - | - | (略) 用 | 1把 | - |
* | - | 免钉胶 | - | - | (略) 用 | 4瓶 | - |
* | - | 胶枪 | - | - | (略) 用 | 2把 | - |
* | - | 强光手电 | - | 神火 | (略) 用 | 4把 | - |
* | - | 对讲机 | - | - | (略) 用 | 4台 | - |
* | - | (略) | - | 1.5*6 | (略) 用 | * 张 | - |
* | - | 防汛沙袋 | - | - | (略) 用 | * 条 | - |
登录后可见
登录后可见
澄清时间 | 澄清内容 |
---|
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。