公告摘要
法库县2026年春季实施黑土地秸秆还田项目是2024年和2025年度未完成的项目任务,于2026年6月份全部实施完成,结合电子信息化远程作业质量监测设备监测数据信息和9月份作业矢量数据上图入库比对,减去重复和非耕地面积,最终验收达标面积#.7亩,拟补助2026年实施的黑土地保护秸秆还田项目作业补助资金#元,现将秸秆还田作业补助名单公示如下:
法库县2026年黑土地保护(秸秆还田)项目补助名单
序号 | 姓名 | 乡镇 | 所在村 | 合格面积(亩) | 补贴标准(元) | 补贴金额取整(元) |
1 | 张郝 | 和平乡 | 鲍家屯村2组54号 | # | 19.47 | # |
2 | 梁宝健 | 和平乡 | 鲍家屯村7组51号 | 1823 | 19.47 | # |
3 | 王帅 | 和平乡 | 和平村5组3号 | 840 | 19.47 | # |
4 | 方洪宇 | 和平乡 | 和平村7组30号 | 536 | 19.47 | # |
5 | 张春江 | 和平乡 | 鲍家屯村4组39号 | 1789 | 19.47 | # |
6 | 牛海龙 | 和平乡 | 黄花岭村2组7号 | 921 | 19.47 | # |
7 | 刘刚 | 和平乡 | 曹四家子村3组130号 | 3462 | 19.47 | # |
8 | 刘帅 | 和平乡 | 鲍家屯村 | 1659 | 19.47 | # |
9 | 周百利 | 和平乡 | 关家屯村2组67号 | 350 | 19.47 | 6814 |
10 | 周航 | 和平乡 | 关家屯村1组16号 | 1663 | 19.47 | # |
11 | 唐操 | 和平乡 | 曲大沟村2组22号 | 687 | 19.47 | # |
12 | 宋百杰 | 和平乡 | 和平村8组7号 | 317 | 19.47 | 6171 |
13 | 张俊思 | 和平乡 | 东大生泉眼村8组6号 | 1220 | 19.47 | # |
14 | 曹会明 | 和平乡 | 黄花岭村1组12号 | 715 | 19.47 | # |
15 | 李兵 | 和平乡 | 三合屯村52组45号 | 351 | 19.47 | 6833 |
16 | 李彪 | 和平乡 | 曲大沟村3组17号 | 778 | 19.47 | # |
17 | 李绍辉 | 和平乡 | 和平村4组24号 | 1333 | 19.47 | # |
18 | 焦万学 | 和平乡 | 东大泉眼村3组21号 | 2016 | 19.47 | # |
19 | 焦德良 | 和平乡 | 东大泉眼村4组30号 | 1291 | 19.47 | # |
20 | 焦晓松 | 和平乡 | 东大泉眼村4组57号 | 1158 | 19.47 | # |
21 | 焦铮 | 和平乡 | 东大泉眼村3组23号 | 3299 | 19.47 | # |
22 | 王吉顺 | 和平乡 | 东大泉眼村6组20号 | 729 | 19.47 | # |
23 | 王海峰 | 和平乡 | 和平村1组31号 | 1012 | 19.47 | # |
24 | 许青华 | 和平乡 | 和平村8组39号 | 1051 | 19.47 | # |
25 | 郝艳玲 | 和平乡 | 和平村2组8号 | 781 | 19.47 | # |
26 | 郭池亮 | 和平乡 | 三合屯村3组9号 | 1594 | 19.47 | # |
27 | 韩冰 | 和平乡 | 曲大沟村2组25号 | 908 | 19.47 | # |
28 | 马志成 | 和平乡 | 关家屯村3组50号 | 790 | 19.47 | # |
29 | 荆海峰 | 和平乡 | 三合屯村5组18号 | 1865 | 19.47 | # |
30 | 费祥军 | #家房镇 | 佘家堡村三组66 | 2219 | 19.47 | # |
31 | 鲁泉 | #家房镇 | 刘家堡村二组59号 | 1958 | 19.47 | # |
32 | 信绍文 | #家房镇 | 靠山屯村5组46号 | 2095 | 19.47 | # |
33 | 刘洪锋 | #家房镇 | 西#家房村2组58 | 1446 | 19.47 | # |
34 | 刘浩 | #家房镇 | 兴隆峪村1组35号 | 2846 | 19.47 | # |
35 | 刘盟 | #家房镇 | 古城子一组63号 | 3732.7 | 19.47 | # |
36 | 孙岳武 | #家房镇 | 靠山屯村3组29号 | 4210 | 19.47 | # |
37 | 张英伦 | #家房镇 | 侯三家子村二组20号 | 4962 | 19.47 | # |
38 | 曹忠 | #家房镇 | 大蛇山子村9组8 | 1102 | 19.47 | # |
39 | 杨健 | #家房镇 | 刘家堡村三组11号 | 2960 | 19.47 | # |
40 | 梁志顺 | #家房镇 | 塔子山村1组30 | 3569 | 19.47 | # |
41 | 毕海亮 | #家房镇 | 西#家房村2组34 | 2161 | 19.47 | # |
42 | 毕海洋 | #家房镇 | 兴隆峪村1组53号 | 1621 | 19.47 | # |
43 | 王祥勇 | #家房镇 | 佘家堡村1组64号 | 5163 | 19.47 | # |
44 | 王雅娟 | #家房镇 | 湾柳街村四组56号 | 1550 | 19.47 | # |
45 | 董辉 | #家房镇 | 佘家堡村2组60号 | 781 | 19.47 | # |
46 | 邵会民 | #家房镇 | 兴隆峪村4组47号 | 1386 | 19.47 | # |
47 | 金博识 | #家房镇 | 邦牛堡村5组62号 | 1861 | 19.47 | # |
48 | 闫成文 | #家房镇 | 红墙子村6组6 | 1510 | 19.47 | # |
49 | 陈明红 | #家房镇 | 红墙子村2组29 | 1555 | 19.47 | # |
50 | 陈荣辉 | #家房镇 | 侯三家子村6组39号 | 224 | 19.47 | 4361 |
51 | 高俊岭 | #家房镇 | 西#家房村1组64号 | 2143 | 19.47 | # |
52 | 杨军铎 | 吉祥街道 | 杨草沟村2组4号 | 2163 | 19.47 | # |
53 | #成博 | 吉祥街道 | 东二台子村1组22号 | 2510 | 19.47 | # |
54 | 杨林海 | 吉祥街道 | 黄花岭村5组24号 | 2896 | 19.47 | # |
55 | 孟祥彪 | 吉祥街道 | 蛇山沟村5组38号 | 2566 | 19.47 | # |
56 | 冯海军 | 吉祥街道 | 马家店村5组387 | 1220 | 19.47 | # |
57 | 李军涛 | 吉祥街道 | 泡子沿村5组238 | 959 | 19.47 | # |
58 | 姜艳元 | 吉祥街道 | 榆树底村1组38号 | 1101 | 19.47 | # |
59 | 任德会 | 吉祥街道 | 杨草沟村2组54号 | 1279 | 19.47 | # |
60 | 洪强 | 吉祥街道 | 夏堡村3组102号 | 709 | 19.47 | # |
61 | 李树山 | 吉祥街道 | 马家店村2组157 | 450 | 19.47 | 8761 |
62 | 刘英伟 | 吉祥街道 | 泡子沿村5组258 | 2625 | 19.47 | # |
63 | 贺伟华 | 吉祥街道 | 郝沟村2组15号 | 292 | 19.47 | 5685 |
64 | 蒋丽玲 | 吉祥街道 | 马家店村5组353 | 4168 | 19.47 | # |
65 | 李大伟 | 吉祥街道 | 泡子沿村2组137 | 1453 | 19.47 | # |
66 | 郝有权 | 吉祥街道 | 东二台子村1组13号 | 2119 | 19.47 | # |
67 | 鲁庆国 | 吉祥街道 | 小夏堡村5组14 | 6070 | 19.47 | # |
68 | 张龙 | 龙山街道 | 下洼子村4组180号 | 2394 | 19.47 | # |
69 | 周家文 | 龙山街道 | 古井村10组433号 | 1041 | 19.47 | # |
70 | 黄立龙 | 龙山街道 | 大泉眼村1组016号 | 2988 | 19.47 | # |
71 | 陈再友 | 龙山街道 | 孤家子村7组252号 | 2615 | 19.47 | # |
72 | 韩帅 | 龙山街道 | 五台子村1组56号 | 1619 | 19.47 | # |
73 | 张维江 | 龙山街道 | 西小房申村2组118号 | 1005 | 19.47 | # |
74 | 张超 | 龙山街道 | 孤家子村4组93号 | 2222 | 19.47 | # |
75 | 张春峰 | 龙山街道 | 下洼子村3组44号 | 2115 | 19.47 | # |
76 | 高连勤 | 龙山街道 | 新城堡村1组73号 | 283 | 19.47 | 5510 |
77 | 杨凌飞 | 龙山街道 | 新城堡村2组1号 | 360 | 19.47 | 7009 |
78 | 王艳波 | 龙山街道 | 下洼子村2组72号 | 648 | 19.47 | # |
79 | 王宝伟 | 龙山街道 | 红花岭村5组292号 | 1734 | 19.47 | # |
80 | 郑志东 | 龙山街道 | 任家窝堡村1组49号 | 2404 | 19.47 | # |
81 | 韩成 | 龙山街道 | 新城堡村5组6号 | 887 | 19.47 | # |
82 | 孙庆和 | 龙山街道 | 红花岭村5组222号 | 688 | 19.47 | # |
83 | 周相阳 | 龙山街道 | 任家窝堡村2组109号 | 1109 | 19.47 | # |
84 | 齐云龙 | 龙山街道 | 西新城堡村5组12号 | 1489 | 19.47 | # |
85 | 王立# | 龙山街道 | 红花岭村7组318号 | 1497 | 19.47 | # |
86 | 范志刚 | 龙山街道 | 任家窝堡村5组253 | 1872 | 19.47 | # |
87 | 李春红 | 龙山街道 | 红花岭村2组99号 | 1126 | 19.47 | # |
88 | 安庆春 | 龙山街道 | 前魏家楼村6组390号 | 761 | 19.47 | # |
89 | 李兴 | 龙山街道 | 前魏家楼村9组571号 | 705 | 19.47 | # |
90 | 王勇 | 龙山街道 | 前魏家楼村2组76号 | 1768 | 19.47 | # |
91 | 边树启 | 龙山街道 | 五台子村3组150号 | 2231 | 19.47 | # |
92 | 王秀辉 | 龙山街道 | 孤家子村2组145号 | 921 | 19.47 | # |
93 | 郎国山 | 龙山街道 | 前满洲屯村4组302号 | 693 | 19.47 | # |
94 | 于立新 | 龙山街道 | 孤家子村4组114号 | 504 | 19.47 | 9812 |
95 | 吴鹏 | 龙山街道 | 新城堡村3组34号 | 2236 | 19.47 | # |
96 | 郑立国 | 龙山街道 | 新城堡村4组2号 | 998 | 19.47 | # |
97 | 崔洪军 | 龙山街道 | 西新城堡村3组61号 | 665 | 19.47 | # |
98 | 朱运成 | 龙山街道 | 大泉眼村4组026号 | 766 | 19.47 | # |
99 | 郎凤山 | 龙山街道 | 前满洲屯村4组152号 | 1401 | 19.47 | # |
100 | 贺子健 | 龙山街道 | 西新城堡村2组5号 | 1551 | 19.47 | # |
101 | 张世龙 | 龙山街道 | 红花岭村2组102号 | 690 | 19.47 | # |
102 | 王广志 | 龙山街道 | 秋皮沟村4组250号 | 994 | 19.47 | # |
103 | 李迎旭 | 龙山街道 | 孤家子村2组132号 | 736 | 19.47 | # |
104 | 张少文 | 龙山街道 | 西小房申村1组9号 | 911 | 19.47 | # |
105 | 王贺 | 龙山街道 | 哥哥俯村5组249号 | 2000 | 19.47 | # |
106 | 姚刚 | 龙山街道 | 西新城堡村4组22号 | 500 | 19.47 | 9735 |
107 | 张敏 | 龙山街道 | 西新城堡村1组1号 | 2498 | 19.47 | # |
108 | 刘海军 | 龙山街道 | 西小房申村6组392号 | 1583 | 19.47 | # |
109 | 张国柱 | 龙山街道 | 西小房申村1组114号 | 2499 | 19.47 | # |
110 | 安洪伟 | 龙山街道 | 阎家窝堡村1组103号 | 595 | 19.47 | # |
111 | 王艳明 | 龙山街道 | 前满洲屯村11组716 | 729 | 19.47 | # |
112 | 鲁闯 | 龙山街道 | 大泉眼村4组19号 | 2492 | 19.47 | # |
113 | 郭振田 | 龙山街道 | 下洼子村3组195号 | 941 | 19.47 | # |
114 | 王庆先 | 龙山街道 | 哥哥俯村5组241号 | 391 | 19.47 | 7612 |
115 | 甄博 | 龙山街道 | 五台子村711号 | 1200 | 19.47 | # |
116 | 张伟军 | 龙山街道 | 前魏家楼村1组23号 | 595 | 19.47 | # |
117 | 安国锋 | 龙山街道 | 前魏家楼村7组436号 | 737 | 19.47 | # |
118 | 任龙 | 龙山街道 | 四台子村9组490号 | 1437 | 19.47 | # |
119 | 刘建华 | 龙山街道 | 红花岭村3组201号 | 1001 | 19.47 | # |
120 | 张海亮 | 龙山街道 | 任家窝堡村6组281号 | 282 | 19.47 | 5490 |
121 | 李伟 | 龙山街道 | 大泉眼村3组006号 | 162 | 19.47 | 3154 |
122 | 于成龙 | 龙山街道 | 红花岭村7组320号 | 2819 | 19.47 | # |
123 | 张文超 | 龙山街道 | 红花岭村1组25号 | 1529 | 19.47 | # |
124 | 李春禹 | 龙山街道 | 前满洲屯村4组122号 | 734 | 19.47 | # |
125 | 王立伟 | 龙山街道 | 五台子村10组573号 | 1414 | 19.47 | # |
126 | 张大宇 | 龙山街道 | 任家窝堡村2组79 | 651 | 19.47 | # |
127 | 孟庆海 | 龙山街道 | 新城堡村7组78号 | 801 | 19.47 | # |
128 | 白东 | 孟家镇 | 赵家村3组39号 | 1540 | 19.47 | # |
129 | 王金阁 | 孟家镇 | 东岗子村8组11号 | 1956 | 19.47 | # |
130 | 王宏宇 | 孟家镇 | 靠陵沟村3组37号 | 6008 | 19.47 | # |
131 | 赵桂海 | 孟家镇 | 东大房申村二组52号 | 7239 | 19.47 | # |
132 | 张喜林 | 孟家镇 | 王家窝堡村4组48号 | 2521 | 19.47 | # |
133 | 杨恒毅 | 孟家镇 | 东大房申村5组34号 | 1035 | 19.47 | # |
134 | 车宝贵 | 孟家镇 | 东大房申村7组31号 | 2822 | 19.47 | # |
135 | 王晓平 | 孟家镇 | 东岗子村7组2号 | 2079 | 19.47 | # |
136 | 王金祥 | 孟家镇 | 凤岐堡村9组44号 | 2466 | 19.47 | # |
137 | 刘志鹏 | 孟家镇 | 赵家村4组28号 | 368 | 19.47 | 7164 |
138 | 高长军 | 孟家镇 | 团岗子村2组41号 | 1498 | 19.47 | # |
139 | 周伟 | 孟家镇 | 大房申村3组6号 | 1712 | 19.47 | # |
140 | 田野 | 孟家镇 | 东大房申村3组41号 | 2461 | 19.47 | # |
141 | 李立民 | 孟家镇 | 罗四家子村4组43号 | 475 | 19.47 | 9248 |
142 | 冯兴隆 | 孟家镇 | 罗四家子村3组18号 | 965 | 19.47 | # |
143 | 任#风 | 孟家镇 | 东岗子村5组46号 | 1037 | 19.47 | # |
144 | 邹殿明 | 孟家镇 | 东大房申村2组64号 | 1938 | 19.47 | # |
145 | 孙竼忠 | 孟家镇 | 桃山村3组21号 | 1123 | 19.47 | # |
146 | 王雪 | 孟家镇 | 孟家村4组20号 | 2020 | 19.47 | # |
147 | 赵云飞 | 孟家镇 | 罗四家子村2组6号 | 1271 | 19.47 | # |
148 | 赵春宇 | 孟家镇 | 罗四家子村2组30号 | 453 | 19.47 | 8819 |
149 | 李纯明 | 孟家镇 | 东岗子村1组11号 | 816 | 19.47 | # |
150 | 牛德山 | 孟家镇 | 徐三家子村2组7号 | 1030 | 19.47 | # |
151 | 于立爽 | 孟家镇 | 东岗子村7组17号 | 1502 | 19.47 | # |
152 | 王政委 | 孟家镇 | 孟家村4组43号 | 936 | 19.47 | # |
153 | 白宝库 | 孟家镇 | 老边村4组30号 | 3314 | 19.47 | # |
154 | 吴泽光 | 孟家镇 | 东大房申村2组90号 | 2414 | 19.47 | # |
155 | 董武 | 孟家镇 | 老边村1组38号 | 1814 | 19.47 | # |
156 | 杨海玉 | 孟家镇 | 东岗子村2组10号 | 535 | 19.47 | # |
157 | 韩晓强 | 孟家镇 | 孟家村1组3号 | 1299 | 19.47 | # |
158 | 罗闯 | 孟家镇 | 罗四家子村2组36号 | 2023 | 19.47 | # |
159 | 许长城 | 孟家镇 | 凤岐堡村六组13号 | 2397 | 19.47 | # |
160 | 薛海林 | 孟家镇 | 凤岐堡村1组55号 | 709 | 19.47 | # |
161 | 李洪伟 | 孟家镇 | 凤岐堡村7组7号 | 6003 | 19.47 | # |
162 | 崔琳琳 | 孟家镇 | 团岗子村3组41号 | 706 | 19.47 | # |
163 | 李纯河 | 孟家镇 | 东岗子村1组42号 | 1799 | 19.47 | # |
164 | 王健国 | 孟家镇 | 靠陵沟村1组5号 | 1788 | 19.47 | # |
165 | 陈立军 | 孟家镇 | 徐三家子村6组24号 | 2325 | 19.47 | # |
166 | 黄志强 | 孟家镇 | 徐三家子村5组51号 | 1952 | 19.47 | # |
167 | 黄振 | 孟家镇 | 徐三家子村4组25号 | 1030 | 19.47 | # |
168 | 赵宇 | 依牛堡子镇 | 前四家子村4组14 | 1172 | 19.47 | # |
169 | 崔兴震 | 依牛堡子镇 | 崔家屯村3组23号 | 7866 | 19.47 | # |
170 | 蔡桂林 | 依牛堡子镇 | 大粮洞村1组27 | 2552 | 19.47 | # |
171 | 李德维 | 依牛堡子镇 | 崔家屯村4组30号 | 656 | 19.47 | # |
172 | 杨晓强 | 依牛堡子镇 | 段树沟村1组20 | 3418 | 19.47 | # |
173 | 黄振余 | 依牛堡子镇 | 祝家堡子村1组26 | 689 | 19.47 | # |
174 | 董思辉 | 依牛堡子镇 | 祝家堡子村3组19 | 284 | 19.47 | 5529 |
175 | 任洪野 | 依牛堡子镇 | 祝家堡子村5组24 | 408 | 19.47 | 7943 |
176 | 裴宏柏 | 依牛堡子镇 | 三尖泡子村4组54号 | 1449 | 19.47 | # |
177 | 孙力德 | 依牛堡子镇 | 西獐草沟村6组41号 | 884 | 19.47 | # |
178 | 陶冶 | 依牛堡子镇 | 东獐草沟村4组24号 | 861 | 19.47 | # |
179 | 刘占义 | 依牛堡子镇 | 东拉马河子村6组51 | 3701 | 19.47 | # |
180 | 刘庆丰 | 依牛堡子镇 | 大粮洞村1组65号 | 1608 | 19.47 | # |
181 | 王秉富 | 依牛堡子镇 | 花牛堡村1组25号 | 506 | 19.47 | 9851 |
182 | 法库县瑞禾佳家庭农场 | 依牛堡子镇 | 黎巴彦村4组 | # | 19.47 | # |
183 | 杨洪山 | 依牛堡子镇 | 贺尔海村7组33 | 1050 | 19.47 | # |
总计 | #.7 | # |
公示时间:2026年11月5 日—2026年11 月20 日
联系人:农机管理科王宝成
电话:024-#
法库县×
2026年11月5日
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位
京公网安备 11010802022993号


