公告摘要
采购编号:CRMSM ***
(略) 有限公司 (略) 委托对
(略) (略) 房产段集约化改造用料物资采购采用公开谈判方式采购。现邀请国内资格合格的供应商前来参加。
1.项目基本情况
(略) (略) 房产段集约化改造用料物资采购。
2.招标内容
本次招标采购的物资种类、数量、 (略) 附表。
3.资金来源
自筹款源。
4. 采购内容:
本次谈判采购的物资种类、数量、 (略) 附表。
5.供应商资格条件
(1)申请人须为在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任 (略) 或代理商、经销商。
(2)申请人注册资金不少于100万元。
(3)申请人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
(4)申请 (略) (略) 必需的设备和专业技术能力。
(5)申请人须有依法 (略) 会保障资金的良好记录。
(6)近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
(7)生产商须具有ISO9000质量体系认证证书。
6.出售谈判文件时间
* 日至 * 日,每天上午9:00-11:00,下午14:00-16:30( (略) 时间)。
7.购买谈判文件方式
本项目文件售价(不以包件售卖)¥300元,购买文件即可参加多个包件,包件号以报名表加盖公章为准,必须填写准确,代理机构将留存备查;未报名包件的《报价文件》不予接收;对于报名成功却不准备按时提交报价的包件,必须请于递交《报价文件》截止时间前3日以书面形式加盖公章将扫描件发送至项目经理邮箱,并电话确认收到,
供应商须在购买谈判文件前将标书款电汇至下列账号,同时须在汇款单据上注明采购编号。不接受个人汇款,谈判文件售后不退。
银行账户信息(标书款、保证金及代理服务费均适用):
开户名称: (略) 有限公司
帐号: ***
(略) : (略) (略)
报名须提供以下材料扫描件:①标书款电汇凭证;②营业执照副本;③填写完整并加盖公章的《购买文件登记表》(加盖公章,格式见附件)。发送至邮箱 * 63.com,邮件发送成功后会收到回复,供应商应仔细阅读此信息。如报名资料无误,售卖人将在当天16点 * 续开始发送谈判文件电子版,收到电子版代表报名成功,供应商应保留此邮件备查。当天如未收到电子版,请于报名第二日以邮件方式说明情况并补齐材料, (略) 理相关问题并及时给予回复。
8.递交《报价文件》截止时间及要求
《报价文件》必须于 * 日上午8:00时-8:30分 (略) (略) 四楼开标室(地址: (略) (略) 对面中华路1号 (略) (宾馆电话 *** )院内,入口在 (略) 南街12号)当面递交给采购人,递交文件请走供应商通道。
供应商应由法定代表人或其授权人(被授权人应持法人委托书)参加谈判并提交法定代表人授权书及身份证原件和复印件,谈判期间须带有效证件原件(身份证、授权书)。
9.公布首次报价时间
* 日上午8:30分。
本公告 (略) 物 (略) (www. *** )上发布。
采购人: (略)
采购代理:中国 (略) 、 (略) 有限公司
项目经理:胡经理电话: ***
(略) 人:李工电话: ***
售卖文件及标书发票获取联系人:宋经理电话: ***
邮箱: * 63.com
地址: (略) 开标室同层407室
退保证金及服务费发票获取联系人:范经理 ***
地址: (略) 市 (略) 区胜利南街56号 (略) B座1116房间
中国 (略)
(略) 有限公司
* 日
采购编号 | |
项目名称 | |
报名包件号 | |
供应商名称 | |
地址 | |
联系人 | |
手机 | |
办公电话 | |
汇款金额 | |
开票及联系人说明: (2017年3月起,标书款发票统一开具为电子发票且为增值税普通发票,不再提供纸质发票) 售卖标书及标书电子发票获取联系人仅负责售卖文件登记、标书电子发票取得及标书电子版发送邮件,其他有关《投标文件》递交前的一 (略) 项目经理。获取标书电子发票方式:汇款成功15个工作日后,以邮件方式联系售卖经理,询问电子发票开具情况。 退保证金:根据本文件规定可以开始办理保证金退款后,供应商应先询问项目经理是否已经提报退款申请到办理人,之后方可向 (略) 具体到帐时间等事宜; 服务费发票获取,服务费发票分增值税普通发票(含电子发票)和专用发票两种,如需开具增值税专用发票应在得知缴费第一时间告知项目经理,并提供以下扫描件{1、税务登记证;2、纳税人资格证明;3、开票信息【包括①公司全称;② (略) 及账号;③纳税人识别号/ (略) 会信用代码(三证合一适用);④公司地址和联系人及电话;⑤开票金额】加盖公章,若开票信息填写有误,开票后不能更换,后果自负。}。否则只能开具增值税普通发票,其中3000元(含)以下的一律开具电子发票,一旦开出不能更换。汇款后供应商应联系项目经理得知已经提交到办理人,方可联系服务费发票联系人询问有关情况; 其他有关项目的一切问题均应联系项目经理,如项目经理因评标未接听电话,可短信发送采购编号、供应商名称、联 (略) 问题简要,项目经理 (略) 理。 | |
备注 | 我公司承诺以上包件号填写准确,未报包件提交文件无效 |
供应商名称:(加盖单位公章)
填表日期:
采购编号:CRMSM *** 项目名称: (略) (略) 房产段集约化改造用料物资采购
包件号 | 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货地点及收货单位 | 交货条件及交货状态 | 交货时间 | 备注 |
A01 | 1 | 聚氨酯保温管 | Ф100×4.0mm保温10cm | m | 303 | A01标段签订合同5日内分批次到达浑江综合车间;A02标段签订合同5日内分批次到达 (略) 综合车间 | 安装调试验收合格。本项目为含税交钥匙含税价。 | A01标段签订合同5日内分批次到达浑江综合车间;A02标段签订合同5日内分批次到达 (略) 综合车间 | 含无缝钢管 |
A01 | 2 | 聚氨酯保温管 | Ф70mm | m | 152 | 含无缝钢管 | |||
A01 | 3 | 聚氨酯保温管 | Ф50×3.0mm保温5cm | m | 132 | 含无缝钢管 | |||
A01 | 4 | 法兰蝶阀 | DN100 | 个 | 2 | ||||
A01 | 5 | 法兰蝶阀 | DN80 | 个 | 2 | ||||
A01 | 6 | 可锻铸铁冲压弯头 | 57 | 个 | 16 | ||||
A01 | 7 | 可锻铸铁冲压弯头 | 65 | 个 | 8 | ||||
A01 | 8 | 可锻铸铁弯头 | 50 90° | 个 | 20 | ||||
A01 | 9 | 下水裤 | 背带式 橡胶 44 | 条 | 3 | ||||
A01 | 10 | 结构钢焊条 | J421 3.20 | kg | 20 | ||||
A01 | 11 | 电焊帽 | 均号 | 顶 | 2 | ||||
A01 | 12 | 普通型电焊钳 | HQ-900 600 3.2-6 | 把 | 3 | ||||
A01 | 13 | 电焊机用电缆 | 35平方毫米 | m | 50 | ||||
A01 | 14 | 乙炔橡胶软管 | 公称内径8.0mm×工作压力1.5Mpa | m | 30 | ||||
A01 | 15 | 氧气橡胶软管 | 公称内径10.0mm×工作压力2Mpa | m | 30 | ||||
A01 | 16 | 尖头锹 | 1号 255×315 | 把 | 20 | ||||
A01 | 17 | 钢镐 | 扁尖头 3.5 | 把 | 10 | ||||
A01 | 18 | 锹把 | 硬杂木制900~1000mmT型 | 根 | 20 | ||||
A01 | 19 | 普通焊接钢管 | 炉焊 100×4.0 | kg | 977 | 国标 | |||
A01 | 20 | 普通焊接钢管 | 炉焊 80×4.0 | kg | 1752 | 国标 | |||
A01 | 21 | 普通焊接钢管 | 炉焊 50×3.50 | kg | 3075 | 国标 | |||
A01 | 22 | 可锻铸铁冲压弯头 | 108 | 个 | 8 | ||||
A01 | 23 | 可锻铸铁冲压弯头 | 89 | 个 | 16 | ||||
A01 | 24 | 可锻铸铁冲压弯头 | 57 | 个 | 56 | ||||
A01 | 25 | 镀锌可锻铸铁弯头 | 25 90° | 个 | 20 | ||||
A01 | 26 | 普碳钢法兰盘 | 100 | 副 | 6 | 国标 | |||
A01 | 27 | 普碳钢法兰盘 | 80 | 副 | 10 | 国标 | |||
A01 | 28 | 普碳钢法兰盘 | 50 | 副 | 4 | 国标 | |||
A01 | 29 | 法兰蝶阀 | DN100 | 个 | 2 | ||||
A01 | 30 | 法兰蝶阀 | DN80 | 个 | 4 | ||||
A01 | 31 | 法兰蝶阀 | 50mm碳钢 | 个 | 4 | ||||
A01 | 32 | 铜闸阀 | 25 | 个 | 20 | ||||
A01 | 33 | 六角头螺栓-C级 | M16×65mm 4.8 钢 | 百个 | 2 | ||||
A01 | 34 | 六角螺母C级 | M16mm 5 钢 | 百个 | 2 | ||||
A01 | 35 | 散热器丝堵 | 正丝 25 | 个 | 100 | ||||
A01 | 36 | 散热器丝堵 | 反丝 25 | 个 | 50 | ||||
A01 | 37 | 散热器丝堵汽针 | 左 38.0 | 个 | 100 | ||||
A01 | 38 | 钢制异径直接 | 100×80 | 个 | 6 | ||||
A01 | 39 | 钢制异径直接 | 80×50 | 个 | 8 | ||||
A01 | 40 | 给水用聚丙烯硬管 | PP-R 公称外径32mm×壁厚4.4mm1Mpa长度4m/6m | m | 500 | ||||
A01 | 41 | 热熔补芯 | 正扣32mm | 个 | 100 | ||||
A01 | 42 | 热熔补芯 | 反扣32mm | 个 | 100 | ||||
A01 | 43 | 丝扣内牙热熔阀门 | 32mm | 个 | 200 | ||||
A01 | 44 | 丝扣内牙热熔直接 | 32mm | 个 | 100 | ||||
A01 | 45 | 给水用塑铜外螺纹活接 | PP-R 公称外径32mm×32mm | 个 | 20 | ||||
A01 | 46 | PPR塑管剪刀 | 通用 | 把 | 4 | ||||
A01 | 47 | 热熔机 | PPR φ20-63mm | 台 | 2 | ||||
A01 | 48 | 角磨机 | 通用 | 台 | 2 | ||||
A01 | 49 | 角磨机切割片 | 100×2.5×22 | 片 | 200 | ||||
A01 | 50 | 下水裤 | 背带式 橡胶 45 | 条 | 3 | ||||
A01 | 51 | LED充电式头灯 | 通用 | 个 | 4 | ||||
A01 | 52 | 射吸式割炬 | G01-30 3-30 | 把 | 2 | ||||
A01 | 53 | 焊炬 | H01-12 | 把 | 2 | ||||
A01 | 54 | 结构钢焊条 | J426 3.20 | kg | 80 | ||||
A01 | 55 | 埋弧焊丝 | H08A 5.0 | kg | 25 | ||||
A01 | 56 | 乙炔橡胶软管 | 公称内径8.0mm×工作压力1.5Mpa | m | 60 | ||||
A01 | 57 | 氧气橡胶软管 | 公称内径10.0mm×工作压力2Mpa | m | 60 | ||||
A01 | 58 | 电焊机 | BX-220A 220V 6.5KW | 台 | 1 | ||||
A01 | 59 | 电焊机用电缆 | 35平方毫米 | m | 50 | ||||
A01 | 60 | 暖气片 | 大60 600×280.0 | 片 | 30 | ||||
A01 | 61 | 暖气片对丝 | 通用 40×40 | 个 | 100 | ||||
A01 | 62 | 醇酸底漆 | C06-1 铁红 10L | kg | 50 | ||||
A01 | 63 | 银浆 | 800目 10L | kg | 80 | ||||
A01 | 64 | 手提式水钻 | 150型 220V | 台 | 1 | ||||
A01 | 65 | 聚四氟乙烯生料带 | 厚0.08×宽20mm 20m 不带油 | 卷 | 50 | ||||
A01 | 66 | 立管卡子 | 单管 PPR-32 | 个 | 1000 | ||||
A01 | 67 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | BV 1×2.5平方毫米 | m | 3100 | ||||
A01 | 68 | 铜芯塑料线 | BV 1×10平方毫米 | m | 400 | ||||
A01 | 69 | 吸顶灯 | 圆形 32W ¢430×115(LED) | 套 | 85 | ||||
A01 | 70 | 墙壁开关 | 暗 3位 单控 | 个 | 10 | ||||
A01 | 71 | 墙壁开关 | 暗 1位 单控 86×86 WB501 | 个 | 40 | ||||
A01 | 72 | 墙壁大开关 | 暗 2位 双控 | 个 | 10 | ||||
A01 | 73 | 墙壁插座 | 明 5位 二极 | 个 | 60 | ||||
A01 | 74 | 小型断路器 | DZ47-63A/3 380V 63A | 块 | 5 | ||||
A01 | 75 | 小型断路器 | DZ47-63A/2 220V 25A | 块 | 20 | ||||
A01 | 76 | 小型断路器 | DZ47-63A/2 220V 32A | 块 | 30 | ||||
A01 | 77 | 小型断路器 | DZ47-60A/3 380V 100A | 块 | 2 | ||||
A01 | 78 | 小型断路器 | DZ47-60A /2 380V 40A | 块 | 5 | ||||
A01 | 79 | 防水胶带 | 17mm×70m | 卷 | 20 | ||||
A01 | 80 | 黑胶布带 | 15mm×20m | 盘 | 20 | ||||
A01 | 81 | PVC阻燃管 | 25mm | m | 200 | ||||
A01 | 82 | PVC阻燃管 | 20mm | m | 200 | ||||
A01 | 83 | PVC阻燃管 | 16mm | m | 100 | ||||
A01 | 84 | 电线套管用弯头 | PVC-25×90° | 个 | 100 | ||||
A01 | 85 | 电线套管用弯头 | PVC-20×90° | 个 | 100 | ||||
A01 | 86 | 电线套管用弯头 | PVC-16×90° | 个 | 60 | ||||
A01 | 87 | 电线套管用管箍 | PVC-20mm | 个 | 50 | ||||
A01 | 88 | 电线套管用管箍 | PVC-16mm | 个 | 40 | ||||
A01 | 89 | 电线套管用管箍 | PVC-25mm | 个 | 40 | ||||
A01 | 90 | 电线套管管卡子 | PVC-20mm | 个 | 200 | ||||
A01 | 91 | 电线套管管卡子 | PVC-16mm | 个 | 200 | ||||
A01 | 92 | 电线套管管卡子 | PVC-25mm | 个 | 200 | ||||
A01 | 93 | 中型橡套软电缆 | YZW 3×10平方毫米+1×4 | m | 100 | ||||
A01 | 94 | 水泥钢钉 | 50×4.0 | 百个 | 8 | ||||
A01 | 95 | 手锤 | 连木柄 4 | 把 | 4 | ||||
A01 | 96 | 弯管器 | 20mm25mm | 个 | 2 | ||||
A01 | 97 | 配电箱 | 镀锌-悬挂式 长600×宽300×厚200(mm) | 个 | 3 | ||||
A01 | 98 | 小型断路器 | DZ47-60A /3 380V 32A | 块 | 10 | ||||
A01 | 99 | 小型断路器 | DZ47-63A/2 220V 32A | 块 | 10 | ||||
A01 | 100 | 线管四通分线盒 | 25 | 个 | 50 | ||||
A01 | 101 | 线管四通分线盒 | 20 | 个 | 50 | ||||
A01 | 102 | 线管四通分线盒 | 16 | 个 | 50 | ||||
A01 | 103 | 八角塑料合盒 | 个 | 150 | |||||
A01 | 104 | 盒盖 | 个 | 150 | |||||
A01 | 105 | 型材切割机 | G01-100 200 220 | 台 | 1 | ||||
A01 | 106 | 石材切割片 | 100通用型 | 片 | 30 | ||||
A01 | 107 | 手提式水钻 | 150型 220V | 台 | 1 | ||||
A01 | 108 | 冷热水龙头 | Dg15mm 双球柄 镀铬 | 套 | 12 | ||||
A01 | 109 | 冷水嘴 | 不锈钢 15 | 个 | 15 | ||||
A01 | 110 | 管路软连接 | DN15-500 | 根 | 20 | ||||
A01 | 111 | 管路软连接 | DN15-600 | 根 | 20 | ||||
A01 | 112 | 六角头螺栓-全螺纹-C级 | M16×75mm 4.8 | 百个 | 8 | ||||
A01 | 113 | 六角螺母C级 | M16 | 百个 | 8 | ||||
A01 | 114 | 水表 | DN100(螺翼式可拆卸) | 块 | 1 | ||||
A01 | 115 | 给水用聚丙烯法兰 | PP-R 公称外径63mm | 片 | 2 | 国标 | |||
A01 | 116 | 给水用聚丙烯硬管 | PP-R 公称外径50mm×壁厚4.6mm1Mpa长度4m/6m | 米 | 96 | 国标 | |||
A01 | 117 | 给水用聚丙烯等径三通 | PP-R 公称外径50mm | 个 | 2 | 国标 | |||
A01 | 118 | 给水用聚丙烯弯头 | PP-R90° 公称外径50mm | 个 | 15 | 国标 | |||
A01 | 119 | 给水用聚丙烯等径直通 | PP-R 公称外径50mm | 个 | 20 | 国标 | |||
A01 | 120 | PPR钢球阀 | PPR 50mm | 个 | 2 | 国标 | |||
A01 | 121 | 给水用聚丙烯异径直通 | PP-R 公称外径63mm×50mm | 个 | 2 | 国标 | |||
A01 | 122 | 给水用聚丙烯异径三通 | PP-R 公称外径50mm×32mm | 个 | 10 | 国标 | |||
A01 | 123 | 给水用聚丙烯异径三通 | PP-R 公称外径32mm×20mm | 个 | 30 | 国标 | |||
A01 | 124 | 给水用聚丙烯异径三通 | PP-R 公称外径50mm×32mm | 个 | 2 | 国标 | |||
A01 | 125 | 给水用聚丙烯硬管 | PP-R 公称外径32mm×壁厚4.4mm1Mpa长度4m/6m | m | 60 | 国标 | |||
A01 | 126 | 给水用聚丙烯等径直通 | PP-R 公称外径32mm | 个 | 10 | 国标 | |||
A01 | 127 | 给水用聚丙烯弯头 | PP-R90° 公称外径32mm | 个 | 30 | 国标 | |||
A01 | 128 | 给水用聚丙烯等径直通 | PP-R 公称外径32mm | 个 | 10 | 国标 | |||
A01 | 129 | PPR钢球阀 | PPR 32mm | 个 | 5 | 国标 | |||
A01 | 130 | 给水用聚丙烯异径直通 | PP-R 公称外径32mm×20mm | 个 | 2 | 国标 | |||
A01 | 131 | 给水用聚丙烯硬管 | PP-R 公称外径20mm×壁厚2.8mm1Mpa长度4m/6m | 米 | 60 | 国标 | |||
A01 | 132 | 给水用聚丙烯等径三通 | PP-R 公称外径20mm | 个 | 30 | 国标 | |||
A01 | 133 | 给水用聚丙烯弯头 | PP-R90° 公称外径20mm | 个 | 30 | 国标 | |||
A01 | 134 | 给水用聚丙烯等径直通 | PP-R 公称外径20mm | 个 | 20 | 国标 | |||
A01 | 135 | PPR钢球阀 | PPR 20mm | 个 | 10 | 国标 | |||
A01 | 136 | 给水用塑铜内螺纹三通 | PP-R 公称外径20mm×20mm | 个 | 10 | 国标 | |||
A01 | 137 | 给水用塑铜内螺纹弯头 | PP-R90° 公称外径20mm×20mm | 个 | 10 | 国标 | |||
A01 | 138 | 给水用塑铜内螺纹直通 | PP-R 公称外径20mm×20mm | 个 | 20 | 国标 | |||
A01 | 139 | 给水用塑铜外螺纹直通 | PP-R 公称外径20mm×20mm | 个 | 10 | 国标 | |||
A01 | 140 | 三通(卡扣) | DN100 | 个 | 1 | ||||
A01 | 141 | 法兰(卡扣) | DN100 | 片 | 10 | ||||
A01 | 142 | 卡箍 | DN100 | 个 | 25 | ||||
A01 | 143 | 弯头(卡扣) | DN100 | 个 | 10 | ||||
A01 | 144 | 法兰楔式闸阀 | 100mm | 个 | 2 | ||||
A01 | 145 | 镀锌焊接钢管 | 电焊 100×4.0 | kg | 896 | ||||
A01 | 146 | 异径三通(卡扣) | DN100*65 | 个 | 2 | ||||
A01 | 147 | 镀锌焊接钢管 | 电焊 65×3.750 | kg | 885 | ||||
A01 | 148 | 弯头(卡扣) | DN65 | 个 | 10 | ||||
A01 | 149 | 三通(卡扣) | DN65 | 个 | 3 | ||||
A01 | 150 | 法兰楔式闸阀 | DN65 | 个 | 3 | ||||
A01 | 151 | 卡箍 | DN65 | 个 | 25 | ||||
A01 | 152 | 大小头(卡扣) | DN100*65 | 个 | 1 | ||||
A01 | 153 | 等边角钢 | 热轧 Q235 4 40×40×4.0 | kg | 432 | ||||
A01 | 154 | U型卡子 | 铁 100.0 | 个 | 20 | ||||
A01 | 155 | U形卡子 | 铁 65 | 个 | 10 | ||||
A01 | 156 | 金属膨胀螺栓 | M18×100 | 套 | 40 | ||||
A01 | 157 | 结构钢焊条 | J506 3.20 | kg | 5 | ||||
A01 | 158 | 给水用聚乙烯管 | PE100 1.0MPa 公称外径110mm | m | 200 | 国标 | |||
A01 | 159 | 给水用聚乙烯注塑热熔弯头 | PE90°φ110mm | 个 | 5 | 国标 | |||
A01 | 160 | 给水用聚乙烯注塑热熔直通 | PEφ110mm×110mm | 个 | 20 | 国标 | |||
A01 | 161 | 给水用聚乙烯注塑热熔法兰套 | PEφ110mm(带法兰盘) | 套 | 2 | 国标 | |||
A01 | 162 | 六角头螺栓-全螺纹-C级 | M16×110mm 4.8 | 百个 | 2 | ||||
A01 | 163 | 六角螺母C级 | M16 | 百个 | 2 | ||||
A01 | 164 | 头戴式照明灯 | NJG 充电 | 个 | 4 | ||||
A01 | 165 | 下水裤 | 背带式 橡胶 44 | 条 | 2 | ||||
A01 | 166 | PPR塑管剪刀 | 63mm | 把 | 1 | ||||
A01 | 167 | PPR塑管剪刀 | 32mm | 把 | 2 | ||||
A01 | 168 | 聚四氟乙烯生料带 | 厚0.20×宽26mm 20m 不带油 | 卷 | 30 | ||||
A01 | 169 | 热熔机 | PE φ20-63mm | 台 | 2 | ||||
A01 | 170 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 袋装 | 吨 | 2 | ||||
A01 | 171 | 河砂 | 粗 平均粒径不小于0.5mm | 立方米 | 6 | ||||
A01 | 172 | 碎石 | 中 粒径20-40mm | 立方米 | 3 | ||||
A01 | 173 | 烧结普通砖 | MU30 240×115×53 | 千块 | 5 | ||||
A01 | 174 | 细木工板 | 19×1220×2440 | 张 | 2 | ||||
A01 | 175 | 铸铁井座、井盖 | 重型700(给水) | 套 | 2 | ||||
A01 | 176 | 结构钢焊条 | J422 3.2 | kg | 5 | ||||
A01 | 177 | 等边角钢 | 热轧 Q195 5 50×50×5.0 | kg | 92 | ||||
A01 | 178 | 蹲式大便器 | #10 610×260×562 白釉 | 件 | 5 | ||||
A01 | 179 | 低水箱洁具 | 50 | 套 | 5 | ||||
A01 | 180 | 三角洗面器 | #1 角边长800×高220 白釉 | 件 | 5 | ||||
A01 | 181 | 拖布池 | 600*500 | 套 | 6 | ||||
A01 | 182 | 地漏 | 白钢 50 | 个 | 20 | ||||
A01 | 183 | 地漏 | 白钢 100 | 个 | 12 | ||||
A01 | 184 | 混合水嘴 | 台式混合高脖Ⅱ型 15 | 个 | 12 | ||||
A01 | 185 | 胶粘式排水用聚氯乙烯直通 | PVC-U 公称外径 110mm | 个 | 10 | ||||
A01 | 186 | 胶粘式排水用聚氯乙烯弯头 | PVC-U 公称外径 110mm 90° | 个 | 3 | ||||
A01 | 187 | 胶粘式排水用聚氯乙烯弯头 | PVC-U 外径 110mm 45° | 个 | 3 | ||||
A01 | 188 | 胶粘式排水用聚氯乙烯异径直通 | PVC-U 外径 160mm×110mm | 个 | 5 | ||||
A01 | 189 | 粘接式用直通 | PVC-U 公称外径75mm | 个 | 15 | ||||
A01 | 190 | 粘接式用管箍 | PVC-U 公称外径160mm | 个 | 3 | ||||
A01 | 191 | 粘接式用异径三通 | PVC-U 公称外径160mm×50mm | 个 | 3 | ||||
A01 | 192 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | PVC-U 公称外径160×壁厚4.0mm | 米 | 160 | ||||
A01 | 193 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | PVC-U 外径75×壁厚2.3mm | 米 | 144 | ||||
A01 | 194 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | PVC-U 公称外径50×壁厚2.0mm | 米 | 160 | ||||
A01 | 195 | 胶粘式排水用聚氯乙烯直通 | PVC-U 公称外径 50mm | 个 | 5 | ||||
A01 | 196 | 胶粘式排水用聚氯乙烯弯头 | PVC-U 公称外径 75mm 45° | 个 | 4 | ||||
A01 | 197 | 胶粘式排水用聚氯乙烯弯头 | PVC-U 公称外径 50mm 45° | 个 | 5 | ||||
A01 | 198 | 胶粘式排水用聚氯乙烯异径直通 | PVC-U 公称外径 75mm×50mm | 个 | 5 | ||||
A01 | 199 | 胶粘式排水用聚氯乙烯清掏口 | PVC-U 公称外径 75mm | 个 | 3 | ||||
A01 | 200 | 胶粘式排水用聚氯乙烯三通 | PVC-U 公称外径 160mm | 个 | 5 | ||||
A01 | 201 | 胶粘式排水用聚氯乙烯带三通 | PVC-U 公称外径 75mm | 个 | 5 | ||||
A01 | 202 | 胶粘式排水用聚氯乙烯异径直通 | PVC-U 公称外径 110mm×75mm | 个 | 3 | ||||
A01 | 203 | 胶粘式排水用聚氯乙烯异径三通 | PVC-U 公称外径 75mm×50mm | 个 | 5 | ||||
A01 | 204 | 胶粘式排水用聚氯乙烯弯头 | PVC-U 公称外径 50mm 45° | 个 | 5 | ||||
A01 | 205 | 胶粘式排水用聚氯乙烯直通 | PVC-U 公称外径 75mm | 个 | 3 | ||||
A01 | 206 | 胶粘式排水用聚氯乙烯清扫口 | PVC-U 公称外径 75mm | 个 | 3 | ||||
A01 | 207 | 胶粘式排水用聚氯乙烯带三通 | PVC-U 公称外径 110mm | 个 | 5 | ||||
A01 | 208 | 胶粘式排水用聚氯乙烯弯头 | PVC-U 公称外径 110mm 90° | 个 | 5 | ||||
A01 | 209 | 胶粘式排水用聚氯乙烯异径三通 | PVC-U 公称外径 110mm×75mm | 个 | 5 | ||||
A01 | 210 | 胶粘式排水用聚氯乙烯清扫口堵头 | PVC-U 公称外径 110mm | 个 | 5 | ||||
A01 | 211 | 胶粘式排水用聚氯乙烯弯头 | PVC-U 公称外径 75mm 90° | 个 | 5 | ||||
A01 | 212 | 胶粘式排水用聚氯乙烯清扫口堵头 | PVC-U 公称外径 75mm | 个 | 3 | ||||
A01 | 213 | 胶粘式排水用聚氯乙烯异径三通 | PVC-U 公称外径 160mm×110mm | 个 | 5 | ||||
A01 | 214 | 胶粘式排水用聚氯乙烯异径三通 | PVC-U 公称外径 110mm×50mm | 个 | 5 | ||||
A01 | 215 | 胶粘式排水用聚氯乙烯弯头 | PVC-U 公称外径 50mm 45° | 个 | 5 | ||||
A01 | 216 | 防爆地拖插座 | 4位×9孔 16A 5m橡胶 | 个 | 3 | ||||
A01 | 217 | 多功能组合转换器 | 6位×18孔 10A 10米 | 个 | 3 | ||||
A01 | 218 | 钢锯架 | 钢板调节式 300 60-80≥8 | 把 | 2 | ||||
A01 | 219 | 手用钢锯条 | A型 中齿 300 | 根 | 100 | ||||
A01 | 220 | 防水胶靴 | 长筒 27 | 双 | 4 | ||||
A01 | 221 | LED充电式头灯 | 通用 | 个 | 4 | ||||
A01 | 222 | 胶 | UPVC | kg | 20 | ||||
A01 | 223 | 冲击电钻 | Z1J-16 16 24000 1200 | 台 | 2 | ||||
A01 | 224 | 钢丝钳 | 绝缘柄 200 100 | 把 | 2 | ||||
A01 | 225 | 铝水平尺 | 1000 5 | 把 | 2 | ||||
A01 | 226 | 一字槽螺丝刀 | 塑料柄 75 | 把 | 2 | ||||
A01 | 227 | 钢卷尺 | A型自卷式 5 | 把 | 5 | ||||
A01 | 228 | 双壁波纹管 | DN500 | m | 78 | ||||
A01 | 229 | 双壁波纹管 | DN300 | m | 230 | ||||
A01 | 230 | 河砂 | 粗 平均粒径不小于0.5mm | 立方米 | 10 | ||||
A01 | 231 | 碎石 | 中 粒径20-40mm | 立方米 | 8 | ||||
A01 | 232 | 烧结普通砖 | MU30 240×115×53 | 千块 | 12 | ||||
A01 | 233 | 细木工板 | 19×1220×2440 | 张 | 5 | ||||
A01 | 234 | 铸铁井座、井盖 | 重型700 | 套 | 6 | ||||
A01 | 235 | 结构钢焊条 | J422 3.2 | kg | 10 | ||||
A01 | 236 | 等边角钢 | 热轧 Q195 5 50×50×5.0 | kg | 158 | ||||
A01 | 237 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 袋装 | t | 3 | ||||
A01 | 238 | 圆钢 | 热轧 Q215 20.0 | kg | 135 | ||||
A01 | 239 | 波型彩钢板 | Q235 0.5 | m | 180 | ||||
A01 | 240 | 铸铁雨水井蓖 | 500×450mm | 块 | 4 | ||||
A01 | 241 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | PVC-U 公称外径110×壁厚3.2mm | m | 80 | ||||
A01 | 242 | 胶粘式排水用聚氯乙烯直通 | PVC-U 公称外径 110mm | 个 | 10 | ||||
A01 | 243 | 金属膨胀螺栓 | M14×120.0 | 根 | 300 | ||||
A01 | 244 | 圆钢钉 | 4寸 | 公斤 | 25 | ||||
A01 | 245 | 圆钢钉 | 3寸 | 公斤 | 10 | ||||
A01 | 246 | 圆钢钉 | 2寸 | 公斤 | 25 | ||||
A01 | 247 | 镀锌低碳钢钢丝 | 8 4.0 | 公斤 | 100 | ||||
A01 | 248 | 河砂 | 中 平均粒径不小于0.35mm | 立方米 | 150 | ||||
A01 | 249 | 烧结普通砖 | MU30 240×110×50 | 块 | 15000 | ||||
A01 | 250 | 等边角钢 | 热轧 Q195 5 50×50×5.0 | 公斤 | 377 | ||||
A01 | 251 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 32.5 袋装 | 吨 | 50 | ||||
A01 | 252 | 彩条布 | 宽6000mm | 米 | 250 | ||||
A01 | 253 | 石膏板 | 1000mm×2000mm | 张 | 4 | ||||
A01 | 254 | 板方 | 厚30-60mm×宽20mm×长5m | 立方米 | 3 | ||||
A01 | 255 | 铝扣板 | 主骨80米.150米.付骨200米 | 米 | 150 | ||||
A01 | 256 | 外墙涂料 | 铁红 | 公斤 | 4500 | ||||
A01 | 257 | 普通钢筋混凝土管 | 轻型 500×2000 | 根 | 45 | ||||
