恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
(略) 容环境整治清理清运服务招标项目的潜在供应商应在线上获取招标文件,并于2024年10月09日 09时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、服务内容
本项目共分为2个标段,每标段确定1家中标供 (略) (略) 建设综合行政执 (略) 容环境整治清理清运服务。
内容包括:
1、清理清运大东区行政管辖区域内三堆杂物、垃圾残土、各种构件、各种违规亭、棚。
2、清理清运大东区行政管辖区域内各类占道商贩,商家外摆等暂扣物品。
3、清理清运大东区行政管辖区域内各类施工物料,废弃物料,线杆,管件等物品。
4、领导交办的临时性、突发性等应急事件的处置。
5、其它各类按照采购人需求需要清理清运的物品。
二、服务区域
第1包:大东区行政管辖区域,侧重:万泉街道办事处、津桥街道办事处、长安街道办事处、东塔街道办事处、大北街道办事处、上园街道办事处行政管辖区域。
第2包:大东区行政管辖区域,侧重:二台子街道办事处、东站街道办事处、文官街道办事处、前进街道办事处行政管辖区域。
三、服务期限
服务期限为一年,具体以**双方签订合同内容为准。。
四、项目经费
第1包:人民币*元整。第2包:人民币*元整。共计:人民币*元整。(其中含1 %的项目管理费)
序号 | 项目名称 | 单位 | 招标单价 (单位:元) | 单位 | 招标单价 (单位:元) |
1 | 安全员 | 台班 | 400 | 半台班 | 300 |
2 | 普工 | 台班 | 300 | 半台班 | 225 |
3 | 施工员 | 台班 | 385 | 半台班 | 289 |
4 | 瓦工 | 台班 | 580 | 半台班 | 435 |
5 | 电工 | 台班 | 400 | 半台班 | 300 |
6 | 水暖工 | 台班 | 400 | 半台班 | 300 |
7 | 高空作业员 | 台班 | 560 | 半台班 | 420 |
8 | 铲车30 | 台班 | 1055 | 半台班 | 791 |
9 | 铲车50 | 台班 | 1535 | 半台班 | 1151 |
10 | 反铲挖掘机(0.6m?) | 台班 | 1465 | 半台班 | 1099 |
11 | 反铲挖掘机(1m?) | 台班 | 2550 | 半台班 | 1913 |
12 | (略) (100㎡) | 百平方米 | 260 | ||
13 | 履带式推土机(50kw) | 台班 | 1100 | 半台班 | 825 |
14 | (略) 机(8t) | 台班 | 1944 | 半台班 | 1458 |
15 | 轮胎式起重机(10t) | 台班 | 960 | 半台班 | 720 |
16 | 轮胎式起重机(12t) | 台班 | 1050 | 半台班 | 788 |
17 | 轮胎式起重机(16t) | 台班 | 1289 | 半台班 | 967 |
18 | 轮胎式起重机(20t) | 台班 | 1560 | 半台班 | 1170 |
19 | 轮胎式叉车(4t) | 台班 | 1140 | 半台班 | 855 |
20 | 平板式载货汽车(16t) | 台班 | 2100 | 半台班 | 1575 |
21 | 平板式载货汽车(20t) | 台班 | 2375 | 半台班 | 1781 |
22 | 大型云梯车 | 台班 | 1480 | 半台班 | 1110 |
23 | 小客车9座 | 台班 | 485 | 半台班 | 364 |
24 | 箱式载货车 | 台班 | 1282 | 半台班 | 962 |
25 | 排污费 | 车次 | 238 | ||
26 | 立式围挡 | 2米*1米 | 398 | ||
27 | 网格式围挡 | 2米*2米 | 286 | ||
28 | 钢制大门 | 平 | 280 | ||
29 | 脚手架(含跳板) | 组 | 10 | ||
30 | 自卸汽车(20t) | 车次 | 650 | ||
31 | 自卸汽车(10t) | 车次 | 425 | ||
32 | 自卸汽车(12t) | 车次 | 425 | ||
33 | 清障式拖车(10t) | 台班 | 1345 | 半台班 | 1009 |
34 | 大型拖车(30t) | 台班 | 2430 | 半台班 | 1823 |
35 | 焊工 | 天 | 580 | 半天 | 435 |
36 | *烷(15kg)(含运费) | 罐 | 265 | ||
37 | *烷(30kg) | 罐 | 450 | ||
38 | 氧气(含运费) | 瓶 | 65 | ||
39 | *烷(含运费) | 瓶 | 151 | ||
40 | *炔气(含运费) | 瓶 | 430 | ||
41 | 履带式推土机(75kw) | 台班 | 1641 | 半台班 | 1231 |
42 | 履带式推土机(90kw) | 台班 | 2180 | 半台班 | 1635 |
43 | 轮胎式起重机(8t) | 台班 | 825 | 半台班 | 619 |
44 | 轮胎式起重机(25t) | 台班 | 1593 | 半台班 | 1195 |
45 | 轮胎式起重机(40t) | 台班 | 2925 | 半台班 | 2194 |
46 | 机动翻斗车(1t) | 台班 | 1030 | 半台班 | 773 |
47 | 自卸汽车(5t) | 台班 | 395 | 半台班 | 296 |
48 | 自卸汽车(8t) | 台班 | 395 | 半台班 | 296 |
49 | 自卸汽车(15t) | 台班 | 450 | 半台班 | 338 |
50 | 平板拖车(往返) | 台班 | 1375 | 半台班 | 1031 |
51 | 洒水车 | 台班 | 1230 | 半台班 | 923 |
52 | 液压剪 | 台班 | * | 半台班 | * |
53 | 交流弧焊机21kva | 台班 | 316 | 半台班 | 237 |
54 | 交流弧焊机32kva | 台班 | 387 | 半台班 | 290 |
55 | 直流弧焊机20kw | 台班 | 316 | 半台班 | 237 |
56 | 直流弧焊机32kw | 台班 | 387 | 半台班 | 290 |
57 | 锁王 | 天 | 650 | 半天 | 488 |
58 | 其他拆除用具 | 套 | 1000 | ||
59 | 客车40座 | 天 | 1400 | 半天 | 1050 |
注: (略) 场行情,施工机械每台班按八小时工作制,机械作业时间不足八小时的零星用工,均按一个台班计入。考虑到本项目为每年招投标后,签订合同长期合作的关系,半台班价格按一个台班的75%价格计入。
一、服务内容
本项目共分为2个标段,每标段确定1家中标供 (略) (略) 建设综合行政执 (略) 容环境整治清理清运服务。
内容包括:
1、清理清运大东区行政管辖区域内三堆杂物、垃圾残土、各种构件、各种违规亭、棚。
2、清理清运大东区行政管辖区域内各类占道商贩,商家外摆等暂扣物品。
3、清理清运大东区行政管辖区域内各类施工物料,废弃物料,线杆,管件等物品。
4、领导交办的临时性、突发性等应急事件的处置。
5、其它各类按照采购人需求需要清理清运的物品。
二、服务区域
第1包:大东区行政管辖区域,侧重:万泉街道办事处、津桥街道办事处、长安街道办事处、东塔街道办事处、大北街道办事处、上园街道办事处行政管辖区域。
第2包:大东区行政管辖区域,侧重:二台子街道办事处、东站街道办事处、文官街道办事处、前进街道办事处行政管辖区域。
三、服务期限
服务期限为一年,具体以**双方签订合同内容为准。。
四、项目经费
第1包:人民币*元整。第2包:人民币*元整。共计:人民币*元整。(其中含1 %的项目管理费)
序号 | 项目名称 | 单位 | 招标单价 (单位:元) | 单位 | 招标单价 (单位:元) |
1 | 安全员 | 台班 | 400 | 半台班 | 300 |
2 | 普工 | 台班 | 300 | 半台班 | 225 |
3 | 施工员 | 台班 | 385 | 半台班 | 289 |
4 | 瓦工 | 台班 | 580 | 半台班 | 435 |
5 | 电工 | 台班 | 400 | 半台班 | 300 |
6 | 水暖工 | 台班 | 400 | 半台班 | 300 |
7 | 高空作业员 | 台班 | 560 | 半台班 | 420 |
8 | 铲车30 | 台班 | 1055 | 半台班 | 791 |
9 | 铲车50 | 台班 | 1535 | 半台班 | 1151 |
10 | 反铲挖掘机(0.6m?) | 台班 | 1465 | 半台班 | 1099 |
11 | 反铲挖掘机(1m?) | 台班 | 2550 | 半台班 | 1913 |
12 | (略) (100㎡) | 百平方米 | 260 | ||
13 | 履带式推土机(50kw) | 台班 | 1100 | 半台班 | 825 |
14 | (略) 机(8t) | 台班 | 1944 | 半台班 | 1458 |
15 | 轮胎式起重机(10t) | 台班 | 960 | 半台班 | 720 |
16 | 轮胎式起重机(12t) | 台班 | 1050 | 半台班 | 788 |
17 | 轮胎式起重机(16t) | 台班 | 1289 | 半台班 | 967 |
18 | 轮胎式起重机(20t) | 台班 | 1560 | 半台班 | 1170 |
19 | 轮胎式叉车(4t) | 台班 | 1140 | 半台班 | 855 |
20 | 平板式载货汽车(16t) | 台班 | 2100 | 半台班 | 1575 |
21 | 平板式载货汽车(20t) | 台班 | 2375 | 半台班 | 1781 |
22 | 大型云梯车 | 台班 | 1480 | 半台班 | 1110 |
23 | 小客车9座 | 台班 | 485 | 半台班 | 364 |
24 | 箱式载货车 | 台班 | 1282 | 半台班 | 962 |
25 | 排污费 | 车次 | 238 | ||
26 | 立式围挡 | 2米*1米 | 398 | ||
27 | 网格式围挡 | 2米*2米 | 286 | ||
28 | 钢制大门 | 平 | 280 | ||
29 | 脚手架(含跳板) | 组 | 10 | ||
30 | 自卸汽车(20t) | 车次 | 650 | ||
31 | 自卸汽车(10t) | 车次 | 425 | ||
32 | 自卸汽车(12t) | 车次 | 425 | ||
33 | 清障式拖车(10t) | 台班 | 1345 | 半台班 | 1009 |
34 | 大型拖车(30t) | 台班 | 2430 | 半台班 | 1823 |
35 | 焊工 | 天 | 580 | 半天 | 435 |
36 | *烷(15kg)(含运费) | 罐 | 265 | ||
37 | *烷(30kg) | 罐 | 450 | ||
38 | 氧气(含运费) | 瓶 | 65 | ||
39 | *烷(含运费) | 瓶 | 151 | ||
40 | *炔气(含运费) | 瓶 | 430 | ||
41 | 履带式推土机(75kw) | 台班 | 1641 | 半台班 | 1231 |
42 | 履带式推土机(90kw) | 台班 | 2180 | 半台班 | 1635 |
43 | 轮胎式起重机(8t) | 台班 | 825 | 半台班 | 619 |
44 | 轮胎式起重机(25t) | 台班 | 1593 | 半台班 | 1195 |
45 | 轮胎式起重机(40t) | 台班 | 2925 | 半台班 | 2194 |
46 | 机动翻斗车(1t) | 台班 | 1030 | 半台班 | 773 |
47 | 自卸汽车(5t) | 台班 | 395 | 半台班 | 296 |
48 | 自卸汽车(8t) | 台班 | 395 | 半台班 | 296 |
49 | 自卸汽车(15t) | 台班 | 450 | 半台班 | 338 |
50 | 平板拖车(往返) | 台班 | 1375 | 半台班 | 1031 |
51 | 洒水车 | 台班 | 1230 | 半台班 | 923 |
52 | 液压剪 | 台班 | * | 半台班 | * |
53 | 交流弧焊机21kva | 台班 | 316 | 半台班 | 237 |
54 | 交流弧焊机32kva | 台班 | 387 | 半台班 | 290 |
55 | 直流弧焊机20kw | 台班 | 316 | 半台班 | 237 |
56 | 直流弧焊机32kw | 台班 | 387 | 半台班 | 290 |
57 | 锁王 | 天 | 650 | 半天 | 488 |
58 | 其他拆除用具 | 套 | 1000 | ||
59 | 客车40座 | 天 | 1400 | 半天 | 1050 |
注: (略) 场行情,施工机械每台班按八小时工作制,机械作业时间不足八小时的零星用工,均按一个台班计入。考虑到本项目为每年招投标后,签订合同长期合作的关系,半台班价格按一个台班的75%价格计入。
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位