| 所属地区 | 辽宁 | 加入时间 | 2024/9/18 | ||
| 招标业主单位 | 辽河***公司 [登陆后查看] | ||||
| 中标单位 | 盘锦***公司 [登陆后查看] | ||||
中标结果正文
| 投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
| 盘锦 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 30.8182 | 15.1782 | 46.1592 | 92.1556 | 1 | |
| 盘锦 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 29.9091 | 9.3182 | 48.7019 | 87.9292 | 2 | |
| 盘锦 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 30.2727 | 10.6609 | 46.1592 | 87.0928 | 3 | |
| (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 29.9773 | 7.0764 | 49.7747 | 86.8284 | 4 | |
| 盘锦 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 27.5909 | 8.72 | 49.7747 | 86.0856 | 5 | |
| 辽宁辽河 (略) 运输分公司 | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 27.6818 | 7.3873 | 49.7747 | 84.8438 | 6 | |
| 盘锦 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 21.2273 | 8.4464 | 48.3049 | 77.9786 | 7 | |
| 盘锦恒 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 13.7955 | 12.9773 | 49.7747 | 76.5475 | 8 | |
| 辽宁 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 21.8864 | 8.4482 | 46.1604 | 76.495 | 9 | |
| 盘锦辽河 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 21.5455 | 5.7709 | 46.1592 | 73.4756 | 10 | |
| 盘锦辽河 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 17.4318 | 4.3255 | 49.7747 | 71.532 | 11 | |
| 盘锦辽福 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 14 | 7.9373 | 48.3049 | 70.2422 | 12 | |
| 盘锦 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 14.8409 | 8.1182 | 46.1592 | 69.1183 | 13 | |
| (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 12.1591 | 6.0273 | 49.7747 | 67.9611 | 14 | |
| 辽宁 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 10.7045 | 7.2455 | 48.3049 | 66.2549 | 15 | |
| 盘锦辽河 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 10.2045 | 7.5064 | 48.3049 | 66.0158 | 16 | |
| 盘 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 11.5 | 5.6045 | 48.7019 | 65.8064 | 17 | |
| 盘 (略) | 辽河油田公司2024年生产值班运输服务 | 1 | 11.9773 | 6.5655 | 46.5562 | 65.099 | 18 |
招标业主单位:辽河***公司 >>登陆后查看
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
京公网安备 11010802022993号


