恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
锦州 (略) 食堂用品物资框架协议采购(2024)采购公告
项目名称:锦州 (略) 食堂用品物资框架协议采购(2024)
项目编号:KY-WC-*
1. 采购条件
本采购项目已按要求履行了相关报批及备案等手续,资金已落实,具备采购条件,现对其予以实施。
2. 采购范围
2.1采购范围:食堂用品物资。以实际发生数量为准。预估总金额;不超过8.*元。
(详见附件)
2.2项目地点:锦州 (略) 指定地点
2.3标段划分:本采购项目共划1个标段。
2.4成交原则:下浮率最高中标。
2.5主要技术要求及服务: 详见附件,售后服务4小时内响应,24小时内服务人员到现场。
2.6交货期:自合同生效之日起,具体按订单要求。
2.7付款条件:按实际发生量结算,货到验收合格,发票入账后1个月付款。
3. 竞标人资格要求
本次采购报名响应的竞标人资格要求:
3.1 本次采购不接受联合体报名;
2.2本次采购要求报名供应商须具备如下资格:
3.2.1 报名供应商是具有招标设备销售资格的独立法人或组织,具有与本招标项目相应的供货能力的制造商或代理商或经销商。
3.2.2 报名的制造商须具备:报名响应的供应商是具有本次招标项目销售资格的独立法人资格,且具有相应经营资质并与本采购项目相应的供货能力的制造商。报名响应的制造商必须提供满足采购文件要求的投标物资,且制造地、生产线、生产工艺及原材料等始终与投标承诺一致。法定代表人为同一个的两个或两个以上法人、母公司、 (略) ,不得在同一包件采购中同时参与。在中国境内合法注册的,具有相应采购物资制造能力,并能独立承担民事责任的法人组织。报名响应的制造商应有完善的质量保证体系,具有完整的生产工艺及设备、具有有效的营业执照、开户许可证等。
代理商应具备:具有有效的营业执照、开户许可证等行业必备资质。如果设备制造厂家和其代理商同时投标的,只接受制造厂家的投标,其代理商投标的被否决。库存物资种类涵盖所投物资种类的60%以上。
经销商应具备:具有有效的营业执照、开户许可证等行业必备资质。库存物资种类涵盖所投物资种类的60%以上。
3.2.3业绩要求:近两年所投物资销售业绩至少一笔(提供合同及发票扫描件)。
4. 采购文件的获取
4.1凡有意参加者,请于2024年4月19日8:30时至2024年4月22日16:00时(北京时间,下同)
办理本项目标书事宜。采购执行人通过电子邮件或微信的方式向报名的竞标人发送采购文件。
4.2采购文件为电子版,每套售价100.00 元,售后不退,已购买过采购文件的供应商,不再收取此费用。
4.3采购文件费用收取
在购买采购文件以前,从投标人基本银行帐户电汇至招标人指定帐户,并注明:食堂用品物资框架协议采购文件工本费。
5. 采购文件的递交
5.1本次采购采取现场送达或邮寄纸制打印版响应文件的方式提交,锦州 (略) ( (略) 古塔区锦朝街30*)。
联系人:张广玉
电话:*
5.2提交截止时间:2024年4月29日14:30。截止时间后递交的响应文件将不被接受,视为未按期提交响应文件。(经参与此次采购响应竞标人全体同意情况下,可提前评审。)
5.3响应文件正本一份。
5.4纸制版响应文件正本应每页均加盖供应商公章(对内容予以确认),并加盖骑缝章,需要法定代表人(负责人)或授权代表签字的条款,必须其本人亲笔签名;副本应加盖骑缝章。
5.5响应文件邮寄时应进行密封,包装盒(袋)贴封条并加盖公章。
6. 保证金
无
7. 发布公告的媒介
本次采 (略) 开元主页,公开发布。
8. 评审时间
8.1响应文件递交截止时间和评审开始时间:2024年4月29日14:30(北京时间);
8.2地点:锦州 (略) ( (略) 古塔区锦朝街30*)五楼会议室
9. 联系方式
9.1采购人联系方式
采购人:锦州 (略) 供销中心
地址: (略) 古塔区锦朝街30*
联系人:张广玉
电话:*
9.2采购执行人联系方式
采购执行人:锦州 (略) 供销中心
地址: (略) 古塔区锦朝街30*
联系人:张广玉
电话:*
9.3非招标采购管理部门联系方式
管理部门:党委(经理)办公室
电话:0416-*
9.4账户信息
地 址: (略) 古塔区锦朝街36-1号
开户银行:中国建 (略) 铁北支行
账 户 名:锦州 (略)
账 号:**
附件:材料清单
采购人名称:锦州 (略)
采购编号:JZKY-WC-*
序号 | 物资名称 | 规格型号、材质工艺、参数功能、外观品牌、(技术、质量)标准 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | 备注 |
1 | 塑料筐 | *mm 白色 厚 | 个 | 1 | 28.80 | |
2 | 泡沫保温箱 | 尺寸≥*mm | 个 | 1 | 210.00 | |
3 | 墙壁开关 | 10A 220V 两开 明装 | 个 | 1 | 7.50 | 德力西及以上品牌 |
4 | 墙壁开关 | 10A 250V 单联暗装 | 台 | 1 | 5.50 | 德力西及以上品牌 |
5 | 墙壁开关 | 10A 250V 双联暗装 | 个 | 1 | 9.00 | 德力西及以上品牌 |
6 | 电子称 | 落地称 移动式 150KG 3040cm | 台 | 1 | 170.00 | 尤克达帝300及以上品牌 |
7 | 白钢漏水盆 | 直径55cm 圆形 | 个 | 1 | 24.00 | |
8 | 套撮 | 塑料扫把 簸箕套装组合 | 套 | 1 | 15.00 | |
9 | 纸篓 | 300mm | 个 | 1 | 4.00 | |
10 | 炒锅 | 直径65cm 铁 双耳 带锅盖(不锈钢/铝) | 个 | 1 | 80.00 | |
11 | 灶圈 | Ф330mm 含安装 | 套 | 1 | 120.00 | |
12 | 菜板 | 直径60cm 高8cm 铁木 | 块 | 1 | 50.00 | |
13 | 刷子 | 刷锅刷 φ*mm 笤扫糜子 | 把 | 1 | 2.40 | |
14 | 木把漏勺 | 不锈钢 直径32cm | 把 | 1 | 28.00 | |
15 | 白钢盆 | 直径 60cm | 个 | 1 | 28.00 | |
16 | 白钢盆 | 直径 42cm | 个 | 1 | 15.00 | |
17 | 白钢盆 | 直径 35cm | 个 | 1 | 8.00 | |
18 | 菜刀 | 2# | 把 | 1 | 45.00 | 尚锋 及以上品牌 |
19 | 菜刀 | 2# | 把 | 1 | 40.00 | 张小泉及以上品牌 |
20 | 打皮刀 | 把 | 1 | 3.00 | ||
21 | 钢丝球 | 直径 60mm | 个 | 1 | 0.50 | |
22 | 方形饭盒 | 一次性塑料 *cm 300个/箱 | 箱 | 1 | 68.00 | |
23 | 带盖方盒 | 一次性塑料黑色 1711.56cm 300个/箱 | 箱 | 1 | 65.00 | |
24 | 菜盒 | 一次性塑料均分四格 22.5164cm 150个/箱 | 箱 | 1 | 70.00 | |
25 | 菜盒 | 一次性塑料分体四格 *cm 150个/箱 | 箱 | 1 | 72.00 | |
26 | 圆盒 | 一次性塑料 直径15cm 高6cm 300个/箱 | 箱 | 1 | 65.00 | |
27 | 圆盒 | 一次性塑料 直径12cm 高4cm 450个/箱 | 箱 | 1 | 75.00 | |
28 | 环保碗 | 一次性塑料 直径12cm 高6.5cm 600个/箱 | 箱 | 1 | 92.00 | |
29 | 一次性筷子 | 3200双/件. | 件 | 1 | 87.00 | |
30 | 一次性汤匙 | 塑料 200个/箱 | 箱 | 1 | 18.30 | |
31 | 墙壁插座 | 10A 220V 五孔 明装 适合扁圆两种插头 | 个 | 1 | 6.30 | 德力西及以上品牌 |
32 | 墙壁插座 | 16A 220V 三孔明装 | 个 | 1 | 6.30 | 德力西及以上品牌 |
33 | 竹刷子 | 长30mm | 把 | 1 | 4.00 | |
34 | 紫外线灭蚊灯 | 220V | 台 | 1 | 45.00 | |
35 | 厨师帽 | 无纺布 男 | 个 | 1 | 0.60 | |
36 | 水盆混水阀 | DN15 铜 | 个 | 1 | 78.00 | |
37 | LED吸顶灯 | 直径 400mm | 套 | 1 | 35.00 | |
38 | 石英钟 | 2524 咖木白 日历 方形 | 台 | 1 | 66.50 | 康巴丝及以上品牌 |
39 | 厨师服 | 混号 | 件 | 1 | 25.00 | |
40 | 保温桶 | 304钢内胆 50L 单龙头 | 个 | 1 | 180.00 | |
41 | 蒸饭方盘 | 304钢厚1.0mm *.8cm | 个 | 1 | 35.00 | |
42 | 塑料桶 | 高60cm 内径50cm 两侧带耳 | 只 | 1 | 40.00 | |
43 | 撮子 | 大号 镀锌铁皮 | 个 | 1 | 22.00 | |
44 | 拖布 | 圆头 纯棉 | 把 | 1 | 6.00 | |
45 | 垃圾袋 | 510mm(300+75)mm0.025mm 双拎袋 黑色 | 捆 | 1 | 4.50 | |
46 | 撮子 | 小号 镀锌铁皮 | 个 | 1 | 5.50 | |
47 | 一次性手套 | 100只装 五指 PE食品级 | 副 | 1 | 0.05 | |
48 | 乳胶手套 | 35cm 工业型 | 副 | 1 | 4.60 | |
49 | 下水软管 | Φ50 | 根 | 1 | 5.00 | |
50 | 食品保鲜膜 | PE 宽400mm 长600m/卷 桶装 | 卷 | 1 | 32.00 | |
51 | 垃圾袋 | PE 900 黑色加厚 | 捆 | 1 | 9.00 | |
52 | 纳米毛巾 | 60cm30cm | 条 | 1 | 3.00 | |
53 | 洗洁精 | 2kg 桶装 | 桶 | 1 | 14.80 | 雕牌及以上品牌 |
54 | 白钢漏勺 | (略) 直径30cm | 把 | 1 | 16.00 | |
55 | 白钢漏勺 | 直径25cm | 把 | 1 | 11.50 | |
56 | 白钢漏勺 | (略) 直径20cm | 把 | 1 | 10.00 | |
57 | 围裙 | 混号 | 条 | 1 | 15.00 | |
58 | 塑料凳 | 小 | 个 | 1 | 10.00 | |
59 | 饭铲子 | 塑料 长15cm | 把 | 1 | 3.00 | |
60 | 磨刀器 | 家用 三段多功能 | 个 | 1 | 15.00 | |
61 | 白色塑料袋 | 5333cm | 捆 | 1 | 2.10 | |
62 | 纳米毛巾 | 6030cm 厚 | 条 | 1 | 3.00 | |
63 | 刮胡刀片 | 10个/盒 | 盒 | 1 | 2.40 | |
64 | 粘鼠板 | *mm | 个 | 1 | 2.50 | |
65 | 洗菜池下水 | Φ50 带软管、堵 | 套 | 1 | 15.00 | |
66 | 水龙头 | 高抛 冷热水 白钢 | 个 | 1 | 65.00 | |
67 | 卷尺 | 10米 | 把 | 1 | 18.00 | |
68 | 服务员三角头巾 | 布 白色 | 个 | 1 | 3.00 | |
69 | 调料缸 | 白钢 大号 | 个 | 1 | 9.00 | |
70 | 切丝器 | 带护手器 | 套 | 1 | 8.00 | |
71 | 打菜勺 | *mmba | 把 | 1 | 10.00 | |
72 | 水龙头 | 加长 铜芯 | 个 | 1 | 18.00 | |
73 | 剪刀 | 多功能 厨房专用 | 把 | 1 | 10.00 | |
74 | 锅盖 | 815mm | 个 | 1 | 45.00 | |
75 | 铁锅 | 815mm 铸铁 | 个 | 1 | 160.00 | |
76 | 拖布池下水 | Φ50 带软管、堵 | 套 | 1 | 6.00 | |
77 | 节能灯泡 | 40WW | 个 | 1 | 20.00 | 佛山及以上品牌 |
78 | 硬毛刷 | 刮刷两用 刷地 *mm | 把 | 1 | 15.00 | |
79 | 硬毛刷 | 刮刷两用 刷地*mm | 把 | 1 | 10.00 | |
80 | 软连接 | 400mm | 根 | 1 | 5.00 | |
81 | 多用插排 | GN-218 250V 10A 5M 10位 | 个 | 1 | 75.00 | 公牛及以上品牌 |
82 | 刮胡刀 | 手动 | 个 | 1 | 10.00 | |
83 | 炒勺 | 直径450-500mm 铸铁 | 把 | 1 | 55.00 | |
84 | 塑料管 | 4分 | 米 | 1 | 4.00 | |
85 | 打火机点火枪 | 长53cm | 把 | 1 | 35.00 | |
86 | 一次性口罩 | 个 | 1 | 0.30 | 朝美及以上品牌 | |
87 | 白色塑料袋 | 3020mm | 捆 | 1 | 0.80 | |
88 | 厨师服 | 长袖 | 套 | 1 | 32.00 | |
89 | 去污剂 | 瓶 | 1 | 10.00 | ||
90 | 杀虫剂 | 喷雾 无味 600ml | 瓶 | 1 | 10.00 | 枪手及以上品牌 |
91 | 挂胶线手套 | 厚里加绒 | 副 | 1 | 2.50 | |
92 | 炒菜勺 | 长50cm 直径14mm | 把 | 1 | 15.00 | |
93 | 大剪刀 | 长度20cm 黑色塑柄不锈钢 | 把 | 1 | 8.00 | |
94 | 水龙头 | 4 分 铜芯 | 个 | 1 | 10.00 | |
95 | 白色塑料袋 | 中 50个/捆 | 捆 | 1 | 2.00 | |
96 | 白色塑料袋 | 小 50个/捆 | 捆 | 1 | 1.00 | |
97 | 白色塑料袋 | 大 50个/捆 | 捆 | 1 | 5.00 | |
98 | 扫帚 | 800mm 糜子杆 净米儿 | 把 | 1 | 9.00 | |
99 | 电池 | 5# 4代 | 节 | 1 | 2.08 | 南孚及以上品牌 |
100 | 电池 | 7# 4代 | 节 | 1 | 2.08 | 南孚及以上品牌 |
101 | 链锁 | 铜芯 长650mm | 把 | 1 | 18.00 | |
102 | U型插锁 | 400mm | 把 | 1 | 35.00 | 忠星及以上品牌 |
103 | 直开挂锁 | 50mm | 把 | 1 | 8.00 | |
104 | 直开挂锁 | 63mm | 把 | 1 | 10.00 | |
105 | 多用插排 | GN-218 250V 10A 10M 10位 | 个 | 1 | 110.00 | |
106 | 汤碗 | 4.5英寸 陶瓷 | 个 | 1 | 1.50 | |
107 | 单温高管水龙头 | 304不锈钢;优质铜芯;360度可旋转鹅颈管;出水口距台面 270mm;四分铜帽 | 个 | 1 | 45.00 | |
108 | 茶杯 | 陶瓷 带金线 | 个 | 1 | 15.00 | |
109 | 汤勺 | 陶瓷 | 个 | 1 | 5.00 | |
110 | 筷架 | 陶瓷 | 个 | 1 | 5.00 | |
111 | 筷子 | 抗菌合金 | 副 | 1 | 1.20 | |
112 | 茶壶 | 陶瓷 带金线 | 个 | 1 | 45.00 | |
113 | 不锈钢食品夹 | 30cm 304钢 | 个 | 1 | 7.50 | |
114 | 不锈钢炒勺 | 柄长35cm勺子直径10cm 304钢 | 把 | 1 | 15.00 | |
115 | 汤桶勺 | 柄长45cm勺子直径12cm 304钢 | 把 | 1 | 28.00 | |
116 | 隔热碗 | 白钢双层 直径12cm 304钢 | 个 | 1 | 4.00 | |
117 | 汤勺 | 商用密胺 14.53.9cm | 把 | 1 | 5.00 | |
118 | 饭碗 | 陶瓷 带金线 | 个 | 1 | 13.00 | |
119 | 筷子 | 抗菌合金 防滑磨砂 | 副 | 1 | 3.00 | |
120 | 双温水龙头 | 菜盆 304不锈钢;优质铜芯;360度可旋转鹅颈管;一寸铜帽 | 个 | 1 | 85.00 | |
121 | 单温摇摆水龙头 | 304不锈钢;优质铜芯;360度可旋转鹅颈管;出水口距台面 270mm;四分铜帽 | 套 | 1 | 45.00 | |
122 | 冷水软连接 | 铜头 800mm | 根 | 1 | 21.20 | 日丰及以上品牌 |
123 | 冷水软连接 | 铜头 2000mm | 根 | 1 | 37.20 | 日丰及以上品牌 |
124 | 热水器不锈钢软连接 | 400mm | 根 | 1 | 12.00 | 日丰及以上品牌 |
125 | 拖布 | 宽600 细线 纯棉 | 把 | 1 | 15.00 | |
126 | 拖布 | 宽300 粗线 | 把 | 1 | 6.40 | |
127 | 浅盘 | 7英寸 陶瓷 带金线 | 个 | 1 | 15.00 | |
128 | 浅盘 | 11英寸 陶瓷 带金线 | 个 | 1 | 45.00 | |
129 | 多用插排 | GN218 250V 10A 3M 10位 | 个 | 1 | 66.00 | |
130 | 防爆高压锅 | 44号 44cm | 个 | 1 | 580.00 | 天天喜及以上品牌 |
131 | 铸铁边锅 | 双耳 直径65cm | 个 | 1 | 90.00 | 维忆及以上品牌 |
132 | 铸铁炒勺 | 双耳 直径65cm | 个 | 1 | 95.00 | 维忆及以上品牌 |
133 | 白钢锅盖 | 直径64cm | 个 | 1 | 30.00 | |
134 | 白钢盆 | 直径60cm | 个 | 1 | 30.00 | 世顺 及以上品牌 |
135 | 白钢盆 | 直径45cm | 个 | 1 | 18.00 | 红双喜及以上品牌 |
136 | 白钢盆 | 直径30cm | 个 | 1 | 8.00 | 集餐厨 及以上品牌 |
137 | 白钢手勺 | 木把 8两 | 把 | 1 | 9.00 | |
138 | 白钢长把手舀子 | 直径16cm | 把 | 1 | 15.00 | |
139 | 高边漏眼洗菜盆 | 直径60cm | 个 | 1 | 35.00 | 世顺 及以上品牌 |
140 | 马斗 | 白钢 18cm 加厚 | 个 | 1 | 4.00 | |
141 | 木质走锤 | 木质 | 个 | 1 | 25.00 | |
142 | 擀面杖 | 长500mm | 个 | 1 | 12.00 | 绿林 及以上品牌 |
143 | 擀面杖 | 长300mm | 个 | 1 | 3.00 | 永琪 及以上品牌 |
144 | 饺子棒 | 长600mm | 个 | 1 | 12.00 | 新利成 及以上品牌 |
145 | 面杖三件套 | 一面杖 三小勺 300mm | 套 | 1 | 15.00 | |
146 | 塑料盒子 | 白色 长*mm 高170mm 型号NO8011 | 个 | 1 | 25.00 | |
147 | 塑料盒子 | 灰色 长*mm 高175mm | 个 | 1 | 25.00 | |
148 | 插菜板 | 塑料 小孔 细插板 | 个 | 1 | 5.00 | |
149 | 插菜板 | 塑料 大孔 粗插板 | 个 | 1 | 5.00 | 振东及以上品牌 |
150 | 白钢油抄 | 钢把 直径26cm | 把 | 1 | 17.30 | |
151 | 白钢笊篱 | 304钢 直径18.5cm | 把 | 1 | 20.00 | |
152 | 木把漏铲 | 型号904 | 把 | 1 | 10.00 | |
153 | 木把平铲 | 型号911 | 把 | 1 | 15.00 | |
154 | 木把手铲 | 把 | 1 | 20.00 | 铭兴格及以上品牌 | |
155 | 木把手勺 | 304白钢 | 把 | 1 | 20.00 | 铭兴格及以上品牌 |
156 | 木把白钢漏铲 | 型号906 | 把 | 1 | 10.00 | |
157 | 大剪刀 | 红黄两色把手 | 把 | 1 | 8.00 | 圆麻子及以上品牌 |
158 | 大剪刀 | 大号 | 把 | 1 | 18.00 | 张小泉及以上品牌 |
159 | 白钢加厚冰铲 | 2号 | 把 | 1 | 14.00 | |
160 | 面包夹子 | 白钢 长35cm | 把 | 1 | 8.00 | |
161 | 白钢平头夹子 | 白钢 长29cm | 把 | 1 | 7.00 | |
162 | 切面刀 | 白钢 型号903 | 把 | 1 | 8.00 | |
163 | 白钢剁铲 | 木把 型号1# | 把 | 1 | 8.00 | |
164 | 白钢剁铲 | 木把 型号902C | 把 | 1 | 8.00 | |
165 | 油刷 | 型号5# | 把 | 1 | 5.00 | 天马及以上品牌 |
166 | 木把白钢漏铲 | 把 | 1 | 10.00 | 陈太太及以上品牌 | |
167 | 白钢光身饭勺 | 白钢 | 把 | 1 | 5.00 | 光烨厨夫及以上品牌 |
168 | 不锈钢漏筐 | 双耳 加深漏筐 直径37.5cm | 个 | 1 | 25.00 | 臻凡及以上品牌 |
169 | 竹挑杆 | 长60cm | 个 | 1 | 5.00 | |
170 | 白钢筛箩 | 直径25cm | 个 | 1 | 8.00 | |
171 | 白钢筛箩 | 直径30cm | 个 | 1 | 10.00 | |
172 | 洗手液 | 500克 24瓶/件 | 件 | 1 | 165.00 | 轻蓝 |
173 | 洗手液 | 水晶露抑菌洗手液 500克 24瓶/件 | 件 | 1 | 108.00 | |
174 | 双面纳米毛巾 | 400mm300mm | 条 | 1 | 3.50 | |
175 | 纳米毛巾 | 灰色 *mm | 条 | 1 | 3.00 | |
176 | 纳米毛巾 | 蓝色 *mm | 条 | 1 | 3.00 | |
177 | 油纸 | 1米1米 | 张 | 1 | 1.00 | |
178 | 油纸 | 6040cm 400张/件 | 件 | 1 | 160.00 | |
179 | 白钢油古 | 直径115cm | 个 | 1 | 23.00 | |
180 | 果盘 | 亚克力 透明 直径30cm | 个 | 1 | 12.00 | |
181 | 果盘 | 亚克力 透明 直径25cm | 个 | 1 | 8.00 | |
182 | 白钢锅盖 | 直径85cm | 个 | 1 | 55.00 | |
183 | 纸抽 | 6包/提 | 提 | 1 | 10.00 | 猫王及以上品牌 |
184 | 牙签盒 | 亚克力 方盒 | 个 | 1 | 3.00 | |
185 | 牙签 | 竹制 10袋/包 | 包 | 1 | 5.00 | |
186 | 牙线 | 12盒/包 | 包 | 1 | 25.00 | 鑫汇及以上品牌 |
187 | 棉柔抹布 | 3片/袋 | 袋 | 1 | 4.00 | |
188 | 洗碗巾 | 提花元宝巾 | 个 | 1 | 2.00 | 姊妹花 及以上品牌 |
189 | 刷洗大王 | 4只/包 | 包 | 1 | 2.00 | 蓝蝶 及以上品牌 |
190 | 卫生纸 | 12卷/包 | 包 | 1 | 23.50 | 猫王及以上品牌 |
191 | 搅馅机 | 10升 | 个 | 1 | 280.00 | 军晟厨品及以上品牌 |
192 | 电动料理机 | 个 | 1 | 85.00 | 金强华 | |
193 | 白钢调料缸 | 无盖 直径18cm | 个 | 1 | 9.00 | |
194 | 防滑鞋 | 均码 食堂用防滑底 | 双 | 1 | 72.00 | 青岛 双星及以上品牌 |
195 | 纱门帘 | 宽840高1960mm 对开 磁吸纱帘 | 个 | 1 | 96.00 | |
196 | 拖布 | 圆头,普通 | 把 | 1 | 7.50 | |
197 | 充电电池 | FFBL2060 | 只 | 1 | 270.00 | 东成及以上品牌 |
198 | 电热水壶 | 1.7升 316内胆,内外双钢 | 个 | 1 | 110.00 | 美的及以上品牌 |
199 | 万年历 | *mm 插电 大字 手动款 | 台 | 1 | 220.00 | 康巴丝 及以上品牌 |
200 | 餐盒封口膜 | 宽30CM 长90CM | 捆 | 1 | 45.00 | |
201 | 商用绞肉机 | YF-JR13 240斤/小时 | 台 | 1 | 1620.00 | 德玛仕 及以上品牌 |
202 | 防滑靴 | 橡胶 厨房专用 混好半高 白色 | 双 | 1 | 35.00 | |
203 | 头巾 | *cm 粉色 | 个 | 1 | 7.00 | |
204 | 深盘 | 40cm30cm7cm 304钢 | 个 | 1 | 18.00 | |
205 | 喷壶 | 3L | 个 | 1 | 13.00 | |
206 | 围裙 | 防水 *cm | 条 | 1 | 15.00 | |
207 | 塑料盆 | 直径25 | 个 | 1 | 4.00 | |
208 | 垃圾桶 | 塑料 翻盖 *cm | 个 | 1 | 36.00 | |
209 | 洗碗布 | 竹炭纤维 *mm 白色 | 条 | 1 | 4.00 | |
210 | 桌布 | 2.22.2米 防水防油 棕色 | 块 | 1 | 80.00 | |
211 | 桌布 | 2.22.2m 防水 防油 白色 | 块 | 1 | 80.00 | |
212 | 备餐柜 | 90cm40cm 高90cm | 个 | 1 | 500.00 | |
213 | 衣塔 | 木质 红棕色 | 个 | 1 | 150.00 | |
214 | 茶杯 | 7cm7cm 白色 | 个 | 1 | 15.00 | |
215 | 餐盘 | 10寸平盘 陶瓷 白色 | 个 | 1 | 4.00 | |
216 | 碟 | 7寸浅盘 陶瓷 白色 | 个 | 1 | 3.00 | |
217 | 餐垫 | * 黑色 | 个 | 1 | 8.00 | |
218 | 饭碗 | 4.5寸 陶瓷 白色 | 个 | 1 | 1.50 | |
219 | 汤盆 | 10寸 陶瓷 白色 | 个 | 1 | 10.00 | |
220 | 焖茶壶 | 2L 316内胆 白色 | 个 | 1 | 35.00 | |
221 | 套袖 | 防水 350mm 加厚软皮 | 副 | 1 | 5.00 | |
222 | 食品帽 | 一次性 无纺布 蓝色 22寸 四季通用透气款 | 个 | 1 | 0.11 | |
223 | 餐巾纸 | *mm 3层/抽 100抽 简易包 | 件 | 1 | 66.00 | |
224 | 84消毒液 | 500G/瓶 | 瓶 | 1 | 1.50 | |
225 | 碗 | 6寸 陶瓷 红色 | 个 | 1 | 12.00 | |
226 | 纸抽 | 清风 *mm 三层 48包/件 | 件 | 1 | 120.00 | |
227 | 马桶刷 | 茶花 带底座 | 套 | 1 | 18.00 | |
228 | 马桶抽 | 茶花 吸盘式 | 个 | 1 | 15.00 | |
229 | 纸巾盒 | 抽屉款 胶粘壁挂式 | 个 | 1 | 20.00 | 佳帮手及以上品牌 |
230 | 海绵拖把 | 30cm | 把 | 1 | 18.00 | |
231 | 海绵拖把头 | 30cm | 个 | 1 | 4.00 | |
232 | 垃圾桶 | 15L 白色 | 个 | 1 | 12.00 | |
233 | 衣帽架 | 长73cm,6勾 | 个 | 1 | 25.00 | |
234 | 空气清新剂 | 果香型 | 瓶 | 1 | 10.00 | |
235 | 果盘 | 玻璃 20cm | 个 | 1 | 16.00 | |
236 | 边锅 | 45cm 无涂层 双耳 | 个 | 1 | 50.00 | 维亿及以上品牌 |
237 | 手刮 | 20厘米 | 个 | 1 | 6.00 | |
238 | 烘焙毛刷 | 食用硅胶刷2寸 | 个 | 1 | 5.00 | |
239 | 刷子 | 木柄钢丝地刷 20cm | 个 | 1 | 15.00 | |
240 | 刷子 | 塑料硬毛地刷 40cm | 个 | 1 | 15.00 | |
241 | 炒勺 | 40cm | 把 | 1 | 45.00 | 维亿及以上品牌 |
242 | 大油刷 | 5号 | 把 | 1 | 5.00 | |
243 | 火碱 | 50斤 | 袋 | 1 | 120.00 | |
244 | 电子台秤 | 30KG ACS系列HY-809B | 个 | 1 | 110.00 | 至尊 及以上品牌 |
245 | 盘子 | 金边柳叶盘 14寸 陶瓷 | 个 | 1 | 60.00 | |
246 | 盘子 | 金边月光 14寸 陶瓷 | 个 | 1 | 60.00 | |
247 | 盘子 | 金边月光深盘 10寸 陶瓷 | 个 | 1 | 30.00 | |
248 | 品锅 | 30cm 陶瓷 | 个 | 1 | 50.00 | |
249 | 勺子 | 22.5cm 食品级PP材质 | 个 | 1 | 9.00 | |
250 | 勺子 | 米饭 25cm食品级PP材质 | 个 | 1 | 9.00 | |
251 | U型锁 | 商铺玻璃门锁 *mm | 个 | 1 | 35.00 | |
252 | 垫板 | A4写字板 塑料本夹315mm215mm | 个 | 1 | 4.00 | |
253 | 档案盒 | A4 *mm | 个 | 1 | 5.00 | |
254 | 多用插排 | 3米 公牛 6位 | 个 | 1 | 49.50 | |
255 | 厨师帽 | 纸制船帽 加厚款 | 顶 | 1 | 0.18 | |
256 | 漏勺 | 直径30cm,手柄长22cm,空洞直径6mm,白钢 | 个 | 1 | 30.00 | |
257 | 蒸笼布 | 纯棉 90cm | 片 | 1 | 8.00 | |
258 | 水管 | 软管 6分 PVC塑料 | 米 | 1 | 5.00 | |
259 | 食品留样标签 | GLLABEL 材质铜版纸 4030mm 1000贴卷(普通胶) | 卷 | 1 | 8.00 | |
260 | 食品保温箱 | 食品级PP环保材质 容量60L * | 个 | 1 | 120.00 | |
261 | 玻璃擦 | 双效清洁擦 | 个 | 1 | 15.00 | |
262 | 打蛋器 | 电动手持式 | 个 | 1 | 100.00 | |
263 | 喷枪 | 18cm,手持 | 个 | 1 | 15.00 | |
264 | 蚊香 | 一盒10个 | 个 | 1 | 3.50 | |
265 | 高压锅胶圈 | 个 | 1 | 18.00 | ||
266 | 锡纸 | 大号,宽39cm,长30M | 个 | 1 | 6.00 | |
267 | 锡纸 | 小号,宽30cm,长10M | 个 | 1 | 5.00 | |
268 | 口平 | 14cm,透明, | 个 | 1 | 2.00 | |
269 | 吸油纸 | 3020cm 500张 | 包 | 1 | 25.00 | |
270 | 煲汤袋 | 尺寸:1418,一包12个 | 包 | 1 | 12.00 | |
271 | 蒜捣子 | 大,内径:9cm,花岗石制品 | 个 | 1 | 15.00 | |
272 | 蒜捣子 | 小,内径:7cm,木制品 | 个 | 1 | 13.00 | |
273 | 热水壶 | 316L容积2L | 台 | 1 | 38.00 | |
274 | 防烫夹子 | 不锈钢,长28cm | 个 | 1 | 6.00 | |
275 | 漏斗 | 直径15.8cm | 个 | 1 | 10.00 | |
276 | 坚果夹 | 不锈钢,长16cm | 个 | 1 | 15.00 | |
277 | 洁厕灵 | 瓶 | 1 | 9.00 | 威猛先生 及以上品牌 | |
278 | 馅铲 | 竹制 长16.8cm 宽1.3cm | 个 | 1 | 1.00 | |
279 | 漏勺 | 滤网筛 10cm 60目 长35.8cm 勺深3.5 | 个 | 1 | 8.00 | |
280 | 乳胶手套 | M码 32cm 加厚款 | 副 | 1 | 3.00 | |
281 | 乳胶手套 | S码 32厘米 加厚款 | 副 | 1 | 3.00 | |
282 | 乳胶手套 | M码 45cm 加长加款 | 副 | 1 | 5.50 | |
283 | 乳胶手套 | 35cm 工业型 | 副 | 1 | 3.00 | |
284 | 乳胶手套 | L码 32厘米 加厚款 | 个 | 1 | 3.00 | |
