( (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程)竞争性磋商公告
项目概况
(略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于**日 09时30分(北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:JH23-*-00114
项目名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程
采购方式:竞争性磋商
包组编号:001
预算金额(元):971,787.00
最高限价(元):971,787
采购需求:
工程名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程-电气工程 | | 第1页共9页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 一层右106室教师食堂 | | | | | | |
| | 强电 | | | | | | |
1 | * | 荧光灯具安装 吊管式 双管 | 1.名称:LED灯架双管灯 2.规格:100*1200mm | 套 | 6 | | | |
2 | * | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 单控三联开关 | 套 | 1 | | | |
3 | * | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 6 | | | |
4 | * | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | 7 | | | |
5 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 6 | | | |
| | 空调 | | | | | | |
1 | * | 空调移位(食堂挪到106) | | 台 | 1 | | | |
2 | B001 | 空调铜管等 | | m | 30 | | | |
3 | * | 空调电缆线铜芯电力电缆敷设电力电缆ZRYJV4*6 | | 10m | 2 | | | |
| | 二层走廊西东中间办公室206 | | | | | | |
| | 强电 | | | | | | |
1 | * | 荧光灯具安装 吊管式 双管 | 1.名称:LED灯架双管灯 2.规格:100*1200mm | 套 | 6 | | | |
2 | * | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 单控三联开关 | 套 | 1 | | | |
3 | * | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 24 | | | |
4 | * | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | 25 | | | |
5 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 6 | | | |
6 | * | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | | 10m | 0.8 | | | |
7 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 0.225 | | | |
8 | * | ZRBV-4 | ZRBV-4 | 10m | 17.1 | | | |
9 | * | 机柜检修 | | 台 | 1 | | | |
10 | * | 捋线、调试 | | 系统 | 1 | | | |
| | 空调改造 | | | | | | |
1 | * | 空调移位(挪到会议室) | | 台 | 1 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程-电气工程 | | 第2页共9页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
2 | B | 空调铜管等 | | m | 30 | | | |
3 | * | 空调电缆线铜芯电力电缆敷设 电力电缆ZRYJV3*6 | | 10m | 5 | | | |
4 | * | 成套配电箱安装 悬挂460*260mm(拆除旧的换新的) | | 台 | 1 | | | |
| | 吊风扇 | | | | | | |
1 | * | 风扇安装 吊风扇 | | 台 | 6 | | | |
2 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 6 | | | |
| | 弱电 | | | | | | |
1 | * | 超六类网线 | | 10m | 12 | | | |
2 | * | 安装8位模块式信息插座 双口 | 网络插座 | 个 | 8 | | | |
3 | * | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | | 个 | 8 | | | |
4 | * | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | | 10m | 8 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 1 | | | |
6 | * | RJ45接头 RJ11接头 | | 个 | 8 | | | |
| | 三层东1办公室301、四层东1(401)、四层东2(402) | | | | | | |
| | 强电 | | | | | | |
1 | * | 荧光灯具安装 吊管式 双管 | 1.名称:LED灯架双管灯 2.规格:100*1200mm | 套 | 18 | | | |
2 | * | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 单控双联开关 | 套 | 3 | | | |
3 | * | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 54 | | | |
4 | * | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | 57 | | | |
5 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 18 | | | |
6 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 3.675 | | | |
7 | * | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | | 10m | 3.6 | | | |
8 | * | ZRBV-4 | ZRBV-4 | 10m | 34.2 | | | |
| | 吊风扇 | | | | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程-电气工程 | | 第3页共9页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
1 | * | 风扇安装 吊风扇 | | 台 | 12 | | | |
2 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 12 | | | |
| | 弱电 | | | | | | |
1 | * | 超六类网线 | | 10m | 30 | | | |
2 | * | 安装8位模块式信息插座 双口 | 网络插座 | 个 | 18 | | | |
3 | * | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | | 个 | 18 | | | |
4 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 3 | | | |
5 | * | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | | 10m | 3.6 | | | |
6 | * | RJ45接头 RJ11接头 | | 个 | 18 | | | |
| | 三层东楼梯对走廊右第2个办公室312 | | | | | | |
| | 强电 | | | | | | |
1 | * | 荧光灯具安装 吊管式 双管 | 1.名称:LED灯架双管灯 2.规格:100*1200mm | 套 | 6 | | | |
2 | * | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 单控双联开关 | 套 | 1 | | | |
3 | * | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 18 | | | |
4 | * | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | 19 | | | |
5 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 6 | | | |
6 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 1.225 | | | |
7 | * | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | | 10m | 1.2 | | | |
8 | * | ZRBV-4 | ZRBV-4 | 10m | 11.4 | | | |
| | 吊风扇 | | | | | | |
1 | * | 风扇安装 吊风扇 | | 台 | 4 | | | |
2 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 4 | | | |
| | 弱电 | | | | | | |
1 | * | 超六类网线 | | 10m | 10 | | | |
2 | * | 安装8位模块式信息插座 双口 | 网络插座 | 个 | 6 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程-电气工程 | | 第4页共9页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
3 | * | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | | 个 | 6 | | | |
4 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 1 | | | |
5 | * | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | | 10m | 1.2 | | | |
6 | * | RJ45接头 RJ11接头 | | 个 | 6 | | | |
| | 三层东楼梯对走廊右第3个办公室310 | | | | | | |
| | 强电 | | | | | | |
1 | * | 荧光灯具安装 吊管式 双管 | 1.名称:LED灯架双管灯 2.规格:100*1200mm | 套 | 12 | | | |
2 | * | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 单控三联开关 | 套 | 1 | | | |
3 | * | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 36 | | | |
4 | * | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | 37 | | | |
5 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 12 | | | |
6 | * | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | | 10m | 1.2 | | | |
7 | * | ZRBV-4 | ZRBV-4 | 10m | 17.1 | | | |
8 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 2.225 | | | |
| | 吊风扇 | | | | | | |
1 | * | 风扇安装 吊风扇 | | 台 | 8 | | | |
2 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 8 | | | |
| | 弱电 | | | | | | |
1 | * | 超六类网线 | | 10m | 12 | | | |
2 | * | 安装8位模块式信息插座 双口 | 网络插座 | 个 | 12 | | | |
3 | * | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | | 个 | 12 | | | |
4 | * | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | | 10m | 1.2 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 2 | | | |
6 | * | RJ45接头 RJ11接头 | | 个 | 12 | | | |
| | 三层西头大2间办公室 | | | | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程-电气工程 | | 第5页共9页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 强电 | | | | | | |
1 | * | 荧光灯具安装 吊管式 双管 | 1.名称:LED灯架双管灯 2.规格:100*1200mm | 套 | 24 | | | |
2 | * | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 单控三联开关 | 套 | 2 | | | |
3 | * | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 60 | | | |
4 | * | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | 62 | | | |
5 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 24 | | | |
6 | * | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | | 10m | 1.6 | | | |
7 | * | ZRBV-4 | ZRBV-4 | 10m | 34.2 | | | |
8 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 2.45 | | | |
| | 吊风扇 | | | | | | |
1 | * | 风扇安装 吊风扇 | | 台 | 12 | | | |
2 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 12 | | | |
| | 弱电 | | | | | | |
1 | * | 超六类网线 | | 10m | 16 | | | |
2 | * | 安装8位模块式信息插座 双口 | 网络插座 | 个 | 20 | | | |
3 | * | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | | 个 | 20 | | | |
4 | * | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm | | 10m | 2 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 4 | | | |
6 | * | RJ45接头 RJ11接头 | | 个 | 20 | | | |
| | 三层西楼梯右侧小办公室302 | | | | | | |
| | 强电 | | | | | | |
1 | * | 荧光灯具安装 吊管式 双管 | 1.名称:LED灯架双管灯 2.规格:100*1200mm | 套 | 2 | | | |
2 | * | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 单控单联开关 | 套 | 1 | | | |
3 | * | 普通插座安装 单相带接地 | 五孔插座 | 套 | 2 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程-电气工程 | | 第6页共9页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 暗插座电流≤15A | | | | | | |
4 | * | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | 1 | | | |
5 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 2 | | | |
| | 吊风扇 | | | | | | |
1 | * | 风扇安装 吊风扇 | | 台 | 1 | | | |
2 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 1 | | | |
| | 弱电 | | | | | | |
1 | * | 超六类网线 | | 10m | 3.6 | | | |
2 | * | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | | 个 | 1 | | | |
3 | * | 安装8位模块式信息插座 双口 | 网络插座 | 个 | 1 | | | |
4 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 0.3 | | | |
| | 一层中间左侧教室1(110) | | | | | | |
| | 强电 | | | | | | |
1 | * | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 单控两联开关 | 套 | 1 | | | |
2 | * | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 3 | | | |
3 | * | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | 4 | | | |
4 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 6 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 0.825 | | | |
6 | * | ZRBV-4 | ZRBV-4 | 10m | 5.7 | | | |
| | 吊风扇 | | | | | | |
1 | * | 风扇安装 吊风扇 | | 台 | 6 | | | |
2 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 6 | | | |
| | 弱电 | | | | | | |
1 | * | 超六类网线 | | 10m | 5 | | | |
2 | * | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | | 个 | 1 | | | |
3 | * | 安装8位模块式信息插座 双口 | 网络插座 | 个 | 1 | | | |
4 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 0.3 | | | |
| | 一层中间左侧教室2(108) | | | | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程-电气工程 | | 第7页共9页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 强电 | | | | | | |
1 | * | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 单控双联开关 | 套 | 1 | | | |
2 | * | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 3 | | | |
3 | * | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | 4 | | | |
4 | * | ZRBV-4 | ZRBV-4 | 10m | 5.7 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 0.72 | | | |
| | 吊风扇 | | | | | | |
1 | * | 风扇安装 吊风扇 | | 台 | 6 | | | |
2 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 6 | | | |
| | 弱电 | | | | | | |
1 | * | 超六类网线 | | 10m | 5 | | | |
2 | * | 安装8位模块式信息插座 双口 | 网络插座 | 个 | 1 | | | |
3 | * | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | | 个 | 1 | | | |
4 | * | RJ45接头 RJ11接头 | | 个 | 1 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 0.64 | | | |
| | 一层中间左侧教室3(103) | | | | | | |
| | 强电 | | | | | | |
1 | * | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 单控双联开关 | 套 | 1 | | | |
2 | * | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 3 | | | |
3 | * | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | 4 | | | |
4 | * | ZRBV-4 | ZRBV-4 | 10m | 5.7 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 0.72 | | | |
| | 吊风扇 | | | | | | |
1 | * | 风扇安装 吊风扇 | | 台 | 6 | | | |
2 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 6 | | | |
| | 弱电 | | | | | | |
1 | * | 超六类网线 | | 10m | 5 | | | |
2 | * | 安装8位模块式信息插座 双口 | 网络插座 | 个 | 1 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程-电气工程 | | 第8页共9页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
3 | * | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | | 个 | 1 | | | |
4 | * | RJ45接头 RJ11接头 | | 个 | 1 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 0.64 | | | |
| | 二中间左侧教室(214) | | | | | | |
| | 强电 | | | | | | |
1 | * | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 单控双联开关 | 套 | 1 | | | |
2 | * | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 3 | | | |
3 | * | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | 4 | | | |
4 | * | ZRBV-4 | ZRBV-4 | 10m | 5.7 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 0.72 | | | |
| | 吊风扇 | | | | | | |
1 | * | 风扇安装 吊风扇 | | 台 | 6 | | | |
2 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 6 | | | |
| | 弱电 | | | | | | |
1 | * | 超六类网线 | | 10m | 5 | | | |
2 | * | 安装8位模块式信息插座 双口 | 网络插座 | 个 | 1 | | | |
3 | * | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | | 个 | 1 | | | |
4 | * | RJ45接头 RJ11接头 | | 个 | 1 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 0.64 | | | |
| | 三、四中间左侧教室1 | | | | | | |
| | 强电 | | | | | | |
1 | * | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 单控双联开关 | 套 | 2 | | | |
2 | * | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 6 | | | |
3 | * | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | 8 | | | |
4 | * | ZRBV-4 | ZRBV-4 | 10m | 11.4 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 1.44 | | | |
| | 吊风扇 | | | | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程-电气工程 | | 第9页共9页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
1 | * | 风扇安装 吊风扇 | | 台 | 12 | | | |
2 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 12 | | | |
| | 弱电 | | | | | | |
1 | * | 超六类网线 | | 10m | 10 | | | |
2 | * | 安装8位模块式信息插座 双口 | 网络插座 | 个 | 2 | | | |
3 | * | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | | 个 | 2 | | | |
4 | * | RJ45接头 RJ11接头 | | 个 | 2 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 1.28 | | | |
| | 三、四中间右侧教室1 | | | | | | |
| | 强电 | | | | | | |
1 | * | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 | 单控双联开关 | 套 | 2 | | | |
2 | * | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A | 五孔插座 | 套 | 6 | | | |
3 | * | 暗装开关(插座)盒 | | 个 | 8 | | | |
4 | * | ZRBV-4 | ZRBV-4 | 10m | 11.4 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 1.44 | | | |
| | 吊风扇 | | | | | | |
1 | * | 风扇安装 吊风扇 | | 台 | 12 | | | |
2 | * | 暗装接线盒 | | 个 | 12 | | | |
| | 弱电 | | | | | | |
1 | * | 超六类网线 | | 10m | 10 | | | |
2 | * | 安装8位模块式信息插座 双口 | 网络插座 | 个 | 2 | | | |
3 | * | 安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | | 个 | 2 | | | |
4 | * | RJ45接头 RJ11接头 | | 个 | 2 | | | |
5 | * | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | | 10m | 0.64 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
本页小计 | | | |
合计 | | | |
工程名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程-建筑工程 | | 第1页共11页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
| | 教室办公室改造工程 | | | | | | |
| | 办公室 | | | | | | |
| 4 | 一层右106室教师食堂 | | | | | | |
| | 天棚 | | | | | | |
1 | * | 刮大白 天棚面 满刮2遍 | | 100m2 | 1.17647 | | | |
2 | * | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | | 100m2 | 1.17647 | | | |
| | 墙面 | | | | | | |
1 | * | 金属踢脚线 | | 100m2 | 0.* | | | |
2 | * | 10mm密度板衬板 | | 100m2 | 0.* | | | |
3 | * | 刮大白 墙面 满刮2遍 | | 100m2 | 1.* | | | |
4 | * | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | | 100m2 | 1.* | | | |
| | 拆除等 | | | | | | |
1 | * | 灯具拆除 | | 10套(只) | 0.6 | | | |
| | 二层走廊西东中间办公室206 | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | |
1 | * | 金属踢脚线 | | 100m2 | 0.* | | | |
2 | * | 10mm密度板衬板 | | 100m2 | 0.* | | | |
3 | * | 水泥基自流平砂浆 | | 100m2 | 0.* | | | |
4 | * | 同质透心地胶 | | 100m2 | 0.* | | | |
| | 天棚 | | | | | | |
1 | * | 刮大白 天棚面 满刮2遍 | | 100m2 | 0.* | | | |
2 | * | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | | 100m2 | 0.* | | | |
| | 墙面 | | | | | | |
1 | * | 刮大白 墙面 满刮2遍 | | 100m2 | 1.* | | | |
2 | * | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | | 100m2 | 1.* | | | |
| | 拆除等 | | | | | | |
1 | * | 灯具拆除 | | 10套(只) | 0.9 | | | |
2 | * | 拆除 地插 | | 10套(只) | 1.2 | | | |
3 | 01B005 | 水泥砂浆修补地面 | | 项 | 1 | | | |
| | 三层东1办公室301 | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程-建筑工程 | | 第2页共11页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
1 | * | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | | 100m2 | 0.45795 | | | |
2 | * | 水泥基自流平砂浆 | | 100m2 | 0.45795 | | | |
3 | * | 同质透心地胶 | | 100m2 | 0.45795 | | | |
| | 天棚 | | | | | | |
1 | * | 刮大白 天棚面 满刮2遍 | | 100m2 | 0.48635 | | | |
2 | * | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | | 100m2 | 0.48635 | | | |
| | 墙面 | | | | | | |
1 | * | 金属踢脚线 | | 100m2 | 0.03156 | | | |
2 | * | 10mm密度板衬板 | | 100m2 | 0.03156 | | | |
3 | * | 刮大白 墙面 满刮2遍 | | 100m2 | 0.87733 | | | |
4 | * | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | | 100m2 | 0.87733 | | | |
| | 拆除 | | | | | | |
1 | * | 拆除矿棉 板棚 | | 10m2 | 4.5795 | | | |
2 | * | 灯具拆除 | | 10套(只) | 0.6 | | | |
| | 三层东楼梯对走廊右第2个办公室312 | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | |
1 | * | 平面砂浆找平层40 | | 100m2 | 0.45795 | | | |
2 | * | 水泥基自流平砂浆 | | 100m2 | 0.45795 | | | |
3 | * | 同质透心地胶 | | 100m2 | 0.45795 | | | |
4 | * | 金属踢脚线 | | 100m2 | 0.03156 | | | |
5 | * | 10mm密度板衬板 | | 100m2 | 0.03156 | | | |
| | 天棚 | | | | | | |
1 | * | 刮大白 天棚面 满刮2遍 | | 100m2 | 0.53605 | | | |
2 | * | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | | 100m2 | 0.53605 | | | |
| | 墙面 | | | | | | |
1 | * | 刮大白 墙面 满刮2遍 | | 100m2 | 0.87733 | | | |
2 | * | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | | 100m2 | 0.87733 | | | |
| | 拆除等 | | | | | | |
1 | * | 平面块料拆除 楼地面 地面砖 | | 10m2 | 4.5795 | | | |
2 | 01B008 | 15个柜子2个大桌子搬运(挪到三层大西头办公室) | | 项 | 1 | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程-建筑工程 | | 第3页共11页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
3 | * | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | | 10m3 | 0.22898 | | | |
4 | * | 建筑垃圾外运 运距15000m以内 | | 10m3 | 0.22898 | | | |
| | 三层东楼梯对走廊右第3个办公室310 | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | |
1 | * | 金属踢脚线 | | 100m2 | 0.* | | | |
2 | * | 10mm密度板衬板 | | 100m2 | 0.* | | | |
3 | * | 平面砂浆找平层30 | | 100m2 | 0.95372 | | | |
4 | * | 水泥基自流平砂浆 | | 100m2 | 0.95372 | | | |
5 | * | 同质透心地胶 | | 100m2 | 0.95372 | | | |
| | 天棚 | | | | | | |
1 | * | 刮大白 天棚面 满刮2遍 | | 100m2 | 1.17647 | | | |
2 | * | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | | 100m2 | 1.17647 | | | |
| | 墙面 | | | | | | |
1 | * | 刮大白 墙面 满刮2遍 | | 100m2 | 1.26045 | | | |
2 | * | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | | 100m2 | 1.26045 | | | |
| | 拆除等 | | | | | | |
1 | * | 楼地面龙骨及饰面拆除 不带龙骨木地板 | | 10m2 | 9.4217 | | | |
2 | * | 原土建地台拆除 | | m3 | 7.8163 | | | |
3 | * | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | | 10m3 | 0.87585 | | | |
| | 三层西头大2间办公室 | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | |
1 | * | 平面砂浆找平层20 | | 100m2 | 1.23114 | | | |
2 | * | 水泥基自流平砂浆 | | 100m2 | 1.23114 | | | |
3 | * | 同质透心地胶 | | 100m2 | 1.23114 | | | |
4 | * | 金属踢脚线 | | 100m2 | 0.* | | | |
5 | * | 10mm密度板衬板 | | 100m2 | 0.* | | | |
| | 天棚 | | | | | | |
1 | * | 刮大白 天棚面 满刮2遍 | | 100m2 | 2.* | | | |
2 | * | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | | 100m2 | 2.* | | | |
| | 墙面 | | | | | | |
本页小计 | | | |
| | | | | 表—08 |
| |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
工程名称: (略) 振东初级中学北校区教学楼维修改造工程-建筑工程 | | 第4页共11页 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |
综合单价 | 合价 | 其中 |
人工费+机械费 |
1 | * | 刮大白 墙面 满刮2遍 | | 100m2 | 2.* | | | |
2 | * | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | | 100m2 | 2.* | | | |
| | 三层西楼梯右侧小办公室302 | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | |
1 | * | 平面砂浆找平层20 | | 100m2 | 0.25 | | | |
2 | * | 水泥基自流平砂浆 | | 100m2 | 0.25 | | | |
3 | * | 同质透心地胶 | | 100m2 | 0.25 | | | |
4 | * | 金属踢脚线 | | 100m2 | 0.* | | | |
5 | * | 10mm密度板衬板 | | 100m2 | 0.* | | | |
| | 天棚 | | | | | | |
1 | * | 刮大白 天棚面 满刮2遍 | | 100m2 | 0.24804 | | | |
2 | * | 乳胶漆 室内 天棚面 二遍 | | 100m2 | 0.24804 | | | |
| | 墙面 | | | | | | |
1 | * | 刮大白 墙面 满刮2遍 | | 100m2 | 0.65443 | | | |
2 | * | 乳胶漆 室内 墙面 二遍 | | 100m2 | 0.65443 | | | |
| | 拆除等 | | | | | | |
1 | * | 灯具拆除 | | 10套(只) | 0.2 | | | |
| | 四层东1、东2办公室(共2间)401\402 | | | | | | |
| | 地面 | | | | | | |
