公告摘要
场次名称 | 废钢丝刷 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2023-01-13 10:15: *** --2023-01-13 10:30: *** | ||||
起拍价(元) | *** 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.0元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 5.0 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废钢丝刷 | 无 | 无 | 辽宁省 | 2023-01-16 00:00: *** 至2023-06-30 00:00: *** | *** | 吨 |
咨询电话:400-810-9688
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位