恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
所属地区 | 辽宁 | 加入时间 | 2022/9/2 | ||
招标业主单位 | 中国***分行 [登陆后查看] | ||||
中标单位 | 辽宁***公司 [登陆后查看] |
中标单位:辽宁***公司 >>登陆后查看 免费检测该单位中标情况:设置中标提醒
招标业主单位:中国***分行 >>登陆后查看
中国工商银行股份有限公司辽宁分行门楣、灯箱、公共标识集中采购项目
中标候选人公示
发布时间:**日
项目名称:中国工商银行股份有限公司辽宁分行门楣、灯箱、公共标识集中采购项目
项目编号:LNMJ-GSYH-*
招标方式:公开招标
采购内容:中国 (略) (略) 内十三家分行的营业网点及办公楼装修改造项目提供门楣、灯箱和公共标识设计制作和安装服务(具体要求详见招标文件)。
评标专家:于树波、李洁、李广文、李鸿、宋士辉
入围单位名称:
名次 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 得分 | |
1 | 辽宁 (略) | 1至15项 | 154,000.00 | 89.36 |
16项 | 1,700.00 | |||
17项 | 700.00 | |||
18至27项 | 18,380.00 | |||
28至67项 | 15,520.00 | |||
68至89项 | 10,529.00 | |||
2 | 沈阳时安和 (略) | 1至15项 | 143,800.00 | 89.35 |
16项 | 1,800.00 | |||
17项 | 650.00 | |||
18至27项 | 21,530.00 | |||
28至67项 | 14,157.00 | |||
68至89项 | 10,330.00 | |||
3 | (略) (略) | 1至15项 | 147,200.00 | 89.12 |
16项 | 1,800.00 | |||
17项 | 750.00 | |||
18至27项 | 19,300.00 | |||
28至67项 | 11,300.00 | |||
68至89项 | 12,090.00 | |||
4 | 大连诚宇 (略) | 1至15项 | 138,200.00 | 86.85 |
16项 | 1,800.00 | |||
17项 | 600.00 | |||
18至27项 | 21,950.00 | |||
28至67项 | 14,110.00 | |||
68至89项 | 10,610.00 | |||
5 | (略) | 1至15项 | 155,530.00 | 86.54 |
16项 | 1,550.00 | |||
17项 | 650.00 | |||
18至27项 | 17,560.00 | |||
28至67项 | 14,395.00 | |||
68至89项 | 10,330.00 | |||
6 | (略) | 1至15项 | 163,350.00 | 76.66 |
16项 | 1,280.00 | |||
17项 | 1,450.00 | |||
18至27项 | 20,350.00 | |||
28至67项 | 10,571.00 | |||
68至89项 | 7,320.00 | |||
7 | 辽宁 (略) | 1至15项 | 153,200.00 | 75.08 |
16项 | 1,380.00 | |||
17项 | 600.00 | |||
18至27项 | 17,610.00 | |||
28至67项 | 13,418.00 | |||
68至89项 | 9,333.00 | |||
8 | (略) 之光广告制作传播中心 | 1至15项 | 154,800.00 | 74.20 |
16项 | 1,600.00 | |||
17项 | 660.00 | |||
18至27项 | 19,130.00 | |||
28至67项 | 13,775.00 | |||
68至89项 | 8,593.00 | |||
9 | (略) | 1至15项 | 164,300.00 | 72.91 |
16项 | 558.00 | |||
17项 | 825.00 | |||
18至27项 | 17,291.00 | |||
28至67项 | 9,281.00 | |||
68至89项 | 10,844.00 | |||
10 | 北京银泰美奥美 (略) | 1至15项 | 158,900.00 | 72.72 |
16项 | 1,500.00 | |||
17项 | 750.00 | |||
18至27项 | 20,800.00 | |||
28至67项 | 13,900.00 | |||
68至89项 | 9,640.00 | |||
11 | (略) | 1至15项 | 172,000.00 | 72.44 |
16项 | 1,650.00 | |||
17项 | 710.00 | |||
18至27项 | 20,200.00 | |||
28至67项 | 13,888.00 | |||
68至89项 | 9,595.00 | |||
12 | 沈阳 (略) | 1至15项 | 169,730.00 | 72.02 |
16项 | 1,620.00 | |||
17项 | 695.00 | |||
18至27项 | 19,900.00 | |||
28至67项 | 13,552.00 | |||
68至89项 | 9,508.00 | |||
13 | 沈阳 (略) | 1至15项 | 155,400.00 | 71.58 |
16项 | 2,000.00 | |||
17项 | 800.00 | |||
18至27项 | 2,700.00 | |||
28至67项 | 11,911.00 | |||
68至89项 | 13,234.00 | |||
14 | 沈阳 (略) | 1至15项 | 176,200.00 | 67.86 |
16项 | 1,695.00 | |||
17项 | 820.00 | |||
18至27项 | 21,860.00 | |||
28至67项 | 14,987.00 | |||
68至89项 | 10,465.00 | |||
15 | (略) | 1至15项 | 153,460.00 | 64.34 |
16项 | 920.00 | |||
17项 | 1,760.00 | |||
18至27项 | 18,760.00 | |||
28至67项 | 14,527.00 | |||
68至89项 | 14,951.00 | |||
16 | 沈阳 (略) | 1至15项 | 154,000.00 | 61.82 |
16项 | 1,450.00 | |||
17项 | 630.00 | |||
18至27项 | 17,600.00 | |||
28至67项 | 15,000.00 | |||
68至89项 | 10,500.00 |
沈阳诚邦 (略) 、 (略) 、北京金车 (略) 、沈阳 (略) 、辽宁 (略) 、沈阳美 (略) 、东道 (略) 投标文件未按要求提供法定代表人身份证明书,废标处理; 沈阳 (略) 投标文件未按要求提供法定代表人身份证明书及中国裁判文书网、中国政府采购网、信用中国查询截图,未通过资格审查,废标处理;
招标人:中国 (略) (略) 分行
地址: (略) 和平区南京北街88号
联系人:张超
电话:024-*
招标代理机构:辽宁民建 (略)
地址: (略) 浑南区沈本一街沈阳国际软件园A区-A05栋1层
联系人:聂工、海工
电话:024-*-8008
邮箱:*@*q.com
您还可以查看以下信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。